スポンサーリンク



マルハン新宿東宝ビル店明日の予想

マルハン新宿東宝ビル店の2026年10月28日(10/28)の狙い台予想です。


【予想ロジック】
明日の予想:出玉・勝率の実績が高い台を抽出(メイン機種向け)
ノーマル特化:REG確率・合算から高設定実績だけで抽出(ジャグ&ハナ専用)
養分ぴえろ
養分ぴえろ
ノーマルタイプの順位が異なる理由はコレ↑です。

明日の予想は『飯島AI検索』のデータを一部切り取って掲載しています。
「レポートに載っていない機種の狙い台も知りたい」「毎日ブログを見に来なくてもホールですぐ台番号を絞り込みたい」という方は『飯島AI検索』をご利用ください。

全台・全機種の過去データをスマホから一発でチェックできます(無料)👇️

パチスロ狙い台絞り込みツール 飯島AI検索バナー

マルハン新宿東宝ビル店予想の結果

AI予想ツールの予想とその結果の回収ページです。

10/27 マルハン新宿東宝ビル店 予想と結果
10/26 マルハン新宿東宝ビル店 予想と結果
10/25 マルハン新宿東宝ビル店 予想と結果
10/24 マルハン新宿東宝ビル店 予想と結果
10/23 マルハン新宿東宝ビル店 予想と結果
10/22 マルハン新宿東宝ビル店 予想と結果
10/21 マルハン新宿東宝ビル店 予想と結果
全件の答え合わせはまとめページへ

養分ぴえろ作パチスロAI予想ツール=『飯島AI(仮)』の予想精度はいかほどか?気になりますよね?私も気になります!

養分ぴえろ
養分ぴえろ
予想の結果もしっかりと回収しています👍️

マルハン新宿東宝ビル店の傾向

ここまで読んでくださった方のために過去半年のマルハン新宿東宝ビル店の傾向を分析しました。

以下データは一般的な告知イベントではなく、過去180日間の出玉データに基づきAI分析した統計です。

🎰 マルハン新宿東宝ビル店 攻略ガイド【2026年10月28日更新】

【全体考察】
直近180日間の取得可能データを解析しました。データ取得日数: 181日 / 総台日数: 120,128台日 / 全体平均差枚: +118枚(勝率: 42.3%)。全台形・高配分条件(台数≥3・平均差枚≥800枚・勝率60%以上)の発生は1481回。

全台形で最多実績の主力機種: ミスタージャグラー(全台形36回・平均 +1,892枚) スーパーブラックジャック(全台形34回・平均 +2,339枚) ウルトラミラクルジャグラー(全台形33回・平均 +1,631枚)。

⭐ S ランクデータ分析による狙い日
  • 【Sランク特定日】月日ゾロ目(月日重なり日):直近180日のデータで 月日ゾロ目(月日重なり日) に設定高配分が確認されています。特に「東京リベンジャーズ」(通常比 +3,196枚・当日勝率 57% vs 通常 33%)、「デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ」(通常比 +1,460枚・当日勝率 67% vs 通常 39%) に高設定が使われる傾向があります。この日に打つ場合は、過去データを遡り、狙い台候補として注目してください。 月と日が一致する超特日です。台番号ゾロ目台(11・22・111・222番台等)への集中投入傾向も期待されます。
    (直近実績: サンプル不足(データ蓄積中))
  • 【Sランク特定日】7のつく日:直近180日のデータで 7のつく日 に設定高配分が確認されています。特に「新鬼武者3」(通常比 +2,365枚・当日勝率 50% vs 通常 32%)、「デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ」(通常比 +1,305枚・当日勝率 50% vs 通常 39%) に高設定が使われる傾向があります。この日に打つ場合は、過去データを遡り、狙い台候補として注目してください。 台番号末尾7(17・27・37・777番台等)への投入傾向にも注目してください。
    (直近実績: 平均 +197枚・11,952台日分析)
  • 【Sランク特定日】3のつく日:直近180日のデータで 3のつく日 に設定高配分が確認されています。特に「バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION」(通常比 +933枚・当日勝率 56% vs 通常 37%) に高設定が使われる傾向があります。この日に打つ場合は、過去データを遡り、狙い台候補として注目してください。 台番号末尾3(13・23・33・333番台等)への投入傾向にも注目してください。
    (直近実績: サンプル不足(データ蓄積中))
🔥 A ランク曜日別パフォーマンス分析
  • 1位 火曜日:平均 +202枚(17,264台日)★「Re:ゼロから始める異世界生活 season2」が通常比+2,185枚と強化(曜日勝率50%)
  • 2位 水曜日:平均 +145枚(16,600台日)
  • 3位 木曜日:平均 +133枚(17,264台日)
  • 4位 金曜日:平均 +104枚(17,264台日)
✅ 必勝法則この店で勝つための3つのパターン
  • ① 日付末尾台を最優先(平均差+306枚):直近180日のデータで、日付の末尾と台番号の末尾が一致する台は平均+306枚有利の実績が確認されています。日付末尾番号台は優先的に狙い台候補として注目してください。
  • ② 並び仕掛け(隣台連動率42%):プラス台(+2,000枚以上)の隣台が同日プラスになる率が42%です。過信は禁物ですが、好調台を確認したら同機種・隣接台をチェックしてください。塊仕掛けが統計的に有効な狙い方として確認されています。
  • ③ 日常的に高配分傾向の台(478・485・486・490・492番台等):過去180日の分析で、平均的に好成績を維持する台が特定の台番号に集中しています(478・485・486・490・492番台等)。強い狙い台がない場合は、これらの台番号を打つと勝率が上がります。
⚠ 罠回避NGやってはいけない行動パターン
  • 前日大幅マイナス台の「安易な上げ狙い」は通用しません:前日に大幅マイナスの台を翌日の狙い目とする「凹み台上げ狙い」は、このホールのデータでは統計的根拠はありません。
  • 全台形・高配分の気配がなければ撤退推奨:朝イチの挙動や周囲の反応が弱く、全台形の対象から外れていると判断した場合は見切り推奨。単品狙いの明確な根拠がない限り、無理に粘らず早めに引くのが無難です。
  • ハマり台チャレンジNG(並び仕掛け率42%を先に確認):このホールでは塊仕掛けが多い(連動率42%)ため、過度にハマっている台でも周囲の台が不調であればその台も設定が低い可能性があります。差枚マイナスが台への収束狙いは自己責任です。

🎰 ジャグラー・ハナハナ・技術介入系
【ジャグラー・ハナハナ・技術介入系】全台形・高配分投入実績 & 特定日傾向
月日ゾロ目(月日重なり日)(「アイムジャグラーEX-TP」等 通常比 +816枚・勝率 78%)・1のつく日(「ファンキージャグラー2」等 通常比 +479枚・勝率 59%)・3のつく日(「キングハナハナ-30」等 通常比 +559枚・勝率 61%) に高設定投入の傾向が確認されています。

■ 直近のノーマルタイプ全台形・高配分投入実績一覧

日付 機種名 台数 勝台数 平均差枚
10/27 ディスクアップ ULTRAREMIX 4台 3台 +2,475枚
10/27 ネオアイムジャグラーEX 19台 15台 +1,937枚
10/27 アバサー 3台 3台 +1,767枚
10/27 キングハナハナ-30 17台 13台 +1,135枚
10/27 新ハナビ 3台 2台 +933枚
10/26 スターハナハナ-30 3台 3台 +2,233枚
10/26 マイジャグラーV 26台 17台 +1,146枚
10/26 アイムジャグラーEX-TP 5台 3台 +960枚
10/26 ウルトラミラクルジャグラー 5台 3台 +860枚
10/25 ミスタージャグラー 5台 5台 +3,320枚
10/25 アイムジャグラーEX-TP 5台 4台 +1,940枚
10/24 ゴーゴージャグラー3 22台 21台 +2,200枚
10/24 ディスクアップ ULTRAREMIX 4台 3台 +1,825枚
10/23 キングハナハナ-30 14台 13台 +2,721枚
10/23 ジャグラーガールズ 6台 5台 +2,033枚
10/22 ドラゴンハナハナ~閃光~-30 11台 11台 +2,891枚
10/22 ウルトラミラクルジャグラー 5台 4台 +1,360枚
10/21 スターハナハナ-30 3台 3台 +3,500枚
10/21 ファンキージャグラー2 32台 32台 +3,269枚
10/21 ニューキングハナハナV-30 5台 4台 +2,100枚
10/21 ディスクアップ ULTRAREMIX 4台 3台 +1,475枚
10/21 スマスロ サンダーV 3台 3台 +1,167枚
10/21 ミスタージャグラー 5台 4台 +1,100枚
10/20 ハッピージャグラーVIII 7台 7台 +2,471枚
10/20 ミスタージャグラー 5台 4台 +1,160枚
10/19 ミスタージャグラー 5台 4台 +1,800枚
10/19 アイムジャグラーEX-TP 5台 4台 +1,000枚
10/18 マイジャグラーVI 17台 17台 +3,565枚
10/18 ジャグラーガールズ 6台 5台 +1,000枚
10/17 アイムジャグラーEX-TP 5台 4台 +1,700枚
10/17 ディスクアップ ULTRAREMIX 4台 3台 +1,325枚
10/17 ミスタージャグラー 5台 4台 +860枚
10/16 スターハナハナ-30 3台 3台 +3,133枚
10/16 ミスタージャグラー 5台 4台 +2,500枚
10/16 ウルトラミラクルジャグラー 5台 3台 +860枚
10/16 ジャグラーガールズ 6台 4台 +800枚
10/15 ミスタージャグラー 5台 5台 +2,480枚
10/15 ディスクアップ ULTRAREMIX 4台 3台 +1,475枚
10/14 ジャグラーガールズ 6台 5台 +3,133枚
10/14 ニューキングハナハナV-30 5台 5台 +1,800枚
10/14 ミスタージャグラー 5台 4台 +860枚
10/13 スマスロ サンダーV 3台 3台 +1,367枚
10/13 ウルトラミラクルジャグラー 5台 3台 +1,180枚
10/13 ファンキージャグラー2 32台 23台 +1,031枚
10/12 ドラゴンハナハナ~閃光~-30 11台 11台 +2,518枚
10/12 ディスクアップ ULTRAREMIX 4台 3台 +2,050枚
10/12 スマスロ ハナビ 5台 3台 +1,240枚
10/11 スターハナハナ-30 3台 3台 +2,700枚
10/11 キングハナハナ-30 14台 13台 +2,286枚
10/10 ファンキージャグラー2 32台 31台 +3,266枚
10/10 ニューキングハナハナV-30 5台 3台 +2,140枚
10/10 アイムジャグラーEX-TP 5台 3台 +860枚
10/09 ハッピージャグラーVIII 7台 7台 +2,657枚
10/09 ディスクアップ ULTRAREMIX 4台 3台 +1,025枚
10/08 ジャグラーガールズ 6台 4台 +1,333枚
10/07 ゴーゴージャグラー3 22台 19台 +2,345枚
10/07 ミスタージャグラー 5台 3台 +820枚
10/06 マイジャグラーVI 10台 7台 +1,060枚
10/05 マイジャグラーVI 10台 10台 +2,760枚
10/05 ニューキングハナハナV-30 5台 5台 +1,540枚
10/05 スマスロ ハナビ 5台 3台 +880枚
10/04 ジャグラーガールズ 6台 6台 +3,667枚
10/04 スマスロ サンダーV 3台 3台 +2,767枚
10/04 ミスタージャグラー 5台 3台 +960枚
10/03 マイジャグラーV 48台 44台 +2,575枚
10/03 ディスクアップ ULTRAREMIX 4台 3台 +1,800枚
10/02 ジャグラーガールズ 6台 6台 +2,317枚
10/02 ミスタージャグラー 5台 3台 +1,020枚
10/01 ウルトラミラクルジャグラー 5台 5台 +2,900枚
10/01 ゴーゴージャグラー3 22台 21台 +1,850枚
09/30 ドラゴンハナハナ~閃光~-30 11台 11台 +3,827枚
09/30 スターハナハナ-30 3台 2台 +2,467枚
09/30 キングハナハナ-30 14台 14台 +2,443枚
09/30 ニューキングハナハナV-30 5台 4台 +900枚
09/29 ミスタージャグラー 5台 5台 +1,280枚
09/29 ディスクアップ ULTRAREMIX 4台 3台 +1,125枚
09/29 スターハナハナ-30 3台 3台 +800枚
09/28 スマスロ ハナビ 5台 5台 +2,200枚
09/27 ジャグラーガールズ 6台 6台 +3,350枚
09/27 ハッピージャグラーVIII 7台 7台 +2,943枚
09/27 ミスタージャグラー 5台 5台 +2,240枚
09/27 アイムジャグラーEX-TP 5台 5台 +1,620枚
09/27 ウルトラミラクルジャグラー 5台 4台 +1,360枚
09/26 ミスタージャグラー 5台 5台 +2,360枚
09/26 ニューキングハナハナV-30 5台 4台 +1,740枚
09/25 ジャグラーガールズ 6台 6台 +2,183枚
09/24 ミスタージャグラー 5台 5台 +3,520枚
09/24 ドラゴンハナハナ~閃光~-30 11台 10台 +2,755枚
09/24 アイムジャグラーEX-TP 5台 3台 +1,320枚
09/24 スマスロ サンダーV 3台 2台 +1,133枚
09/23 ジャグラーガールズ 6台 5台 +1,100枚
09/23 ウルトラミラクルジャグラー 5台 3台 +880枚
09/23 ディスクアップ ULTRAREMIX 4台 4台 +825枚
09/22 ウルトラミラクルジャグラー 5台 4台 +1,740枚
09/22 スターハナハナ-30 3台 2台 +867枚
09/21 ディスクアップ ULTRAREMIX 4台 4台 +4,175枚
09/21 マイジャグラーV 48台 48台 +3,363枚
09/20 ドラゴンハナハナ~閃光~-30 11台 9台 +1,827枚
09/20 スマスロ ハナビ 4台 3台 +1,325枚
09/20 ディスクアップ ULTRAREMIX 4台 3台 +975枚

■ 立ち回りアドバイス(ノーマル系・過去データ分析)

  • 【月日ゾロ目(月日重なり日)のアイムジャグラーEX-TP】高配分実績:月日ゾロ目(月日重なり日)は「アイムジャグラーEX-TP」の勝率が78%(通常50%)と大幅上昇し、通常比+816枚の実績あり。
  • 【金曜日のキングハナハナ-30】曜日別強化実績:金曜日は「キングハナハナ-30」が平均+613枚・勝率60%(通常49%)。
  • 【ノーマル前日凹み台 翌日勝率51%】:前日大幅マイナスのノーマル台の翌日勝率は51%(ベース51%)。前日実績との相関は薄い。
  • 【ノーマル前日好調台 翌日勝率52%】:前日大幅プラスのノーマル台の翌日勝率は52%(ベース51%)。有意差なし。
  • 【台番号末尾一致台 +306枚有利】日付末尾=台番号末尾狙い:日付末尾と台番号末尾が一致する台が不一致台より平均+306枚高い傾向が確認されています。

⚡ スマスロ・主力AT系
【主要スマスロ・主力AT】全台形・高配分投入実績 & 曜日・特定日狙い目
月日ゾロ目(月日重なり日)(「東京リベンジャーズ」等 通常比 +3,196枚・勝率 57%)・7のつく日(「新鬼武者3」等 通常比 +2,365枚・勝率 50%)・3のつく日(「バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION」等 通常比 +933枚・勝率 56%) に全台形・高配分投入傾向が確認できます。また火曜日は「Re:ゼロから始める異世界生活 season2」で +2,185枚と曜日固定仕掛けも確認済。曜日別固定仕掛けや特定日との複合日も要チェックです。

■ 直近のスマスロ・主力AT系全台形・高配分投入実績一覧

日付 機種名 台数 勝台数 平均差枚
10/27 新鬼武者3 16台 11台 +3,938枚
10/27 スーパーブラックジャック 7台 5台 +3,586枚
10/27 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 5台 3台 +3,040枚
10/27 咲-Saki- 頂上決戦 4台 4台 +1,800枚
10/27 L荒野のコトブキ飛行隊 4台 3台 +1,400枚
10/27 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 3台 2台 +967枚
10/27 マジカルハロウィン ボーナストリガー 3台 2台 +900枚
10/26 ソードアート・オンライン 3台 3台 +5,500枚
10/26 スーパーブラックジャック 5台 3台 +2,580枚
10/26 チバリヨ2 3台 2台 +2,300枚
10/26 この素晴らしい世界に祝福を! 3台 2台 +2,233枚
10/26 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 4台 3台 +1,150枚
10/26 タコスロ 4台 3台 +1,000枚
10/25 ソードアート・オンライン 3台 2台 +2,700枚
10/25 とある魔術の禁書目録2 5台 4台 +2,580枚
10/25 タコスロ 4台 3台 +1,875枚
10/25 戦国コレクション6 6台 5台 +1,783枚
10/25 沖ドキ!DUO アンコール 17台 12台 +1,618枚
10/25 ワールドダイスター 4台 3台 +1,575枚
10/25 攻殻機動隊 5台 3台 +1,000枚
10/25 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 9台 6台 +967枚
10/24 東京喰種 39台 30台 +3,282枚
10/24 シャーマンキング 3台 2台 +3,100枚
10/24 HEY!エリートサラリーマン鏡 3台 2台 +3,033枚
10/24 真打 吉宗 12台 8台 +2,775枚
10/24 デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 3台 2台 +2,367枚
10/24 アレックス ブライト 4台 3台 +1,850枚
10/24 ソードアート・オンライン 3台 2台 +1,200枚
10/24 攻殻機動隊 5台 3台 +1,000枚
10/24 この素晴らしい世界に祝福を! 3台 2台 +867枚
10/23 モンスターハンターライズ 8台 6台 +4,913枚
10/23 シャーマンキング 3台 3台 +4,467枚
10/23 モンスターハンターライズ:サンブレイク 10台 8台 +2,860枚
10/23 スマスロ北斗の拳 8台 7台 +1,600枚
10/23 SHAKE BONUS TRIGGER 3台 3台 +1,000枚
10/23 ソードアート・オンライン 3台 2台 +833枚
10/22 チバリヨ2 3台 3台 +6,033枚
10/22 獣王 5台 3台 +3,700枚
10/22 シャーマンキング 3台 2台 +3,667枚
10/22 パリピ孔明 4台 4台 +3,125枚
10/22 スーパーブラックジャック 5台 4台 +2,260枚
10/22 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 4台 3台 +1,975枚
10/22 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 5台 4台 +900枚
10/21 HEY!エリートサラリーマン鏡 3台 3台 +3,400枚
10/21 東京リベンジャーズ 3台 3台 +3,367枚
10/21 獣王 5台 4台 +2,700枚
10/21 この素晴らしい世界に祝福を! 3台 2台 +1,100枚
10/21 ソードアート・オンライン 3台 2台 +1,067枚
10/20 化物語 3台 2台 +1,800枚
10/20 デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 3台 2台 +1,767枚
10/20 この素晴らしい世界に祝福を! 3台 2台 +1,067枚
10/19 ソードアート・オンラインII 12台 8台 +3,225枚
10/19 喰霊-零-Re 3台 2台 +2,633枚
10/19 アレックス ブライト 4台 3台 +1,450枚
10/18 この素晴らしい世界に祝福を! 3台 3台 +3,933枚
10/18 いざ!番長 3台 3台 +3,633枚
10/18 とある魔術の禁書目録2 5台 3台 +1,760枚
10/18 革命機ヴァルヴレイヴ 5台 3台 +1,580枚
10/17 東京リベンジャーズ 3台 3台 +9,900枚
10/17 チバリヨ2 3台 2台 +5,633枚
10/17 ワールドダイスター 4台 3台 +4,275枚
10/17 沖ドキ!DUO アンコール 17台 15台 +4,141枚
10/17 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 9台 8台 +3,144枚
10/17 真打 吉宗 12台 8台 +1,708枚
10/17 スーパーブラックジャック 5台 3台 +1,440枚
10/17 この素晴らしい世界に祝福を! 3台 3台 +1,000枚
10/16 ワールドダイスター 4台 4台 +3,375枚
10/16 デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 3台 2台 +3,333枚
10/16 いざ!番長 3台 3台 +2,733枚
10/16 スマスロ炎炎ノ消防隊2 6台 4台 +2,683枚
10/16 HEY!エリートサラリーマン鏡 3台 2台 +2,433枚
10/16 モンスターハンターライズ:サンブレイク 10台 6台 +1,550枚
10/16 モンスターハンターライズ 8台 5台 +1,375枚
10/16 とある魔術の禁書目録2 5台 3台 +880枚
10/15 シャーマンキング 3台 2台 +2,100枚
10/15 チバリヨ2 3台 2台 +1,733枚
10/14 スマスロ炎炎ノ消防隊2 6台 5台 +5,600枚
10/14 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 5台 5台 +4,800枚
10/14 やじきた道中記参る! 4台 4台 +4,100枚
10/14 この素晴らしい世界に祝福を! 3台 2台 +1,233枚
10/14 喰霊-零-Re 3台 2台 +1,100枚
10/14 アレックス ブライト 4台 3台 +925枚
10/14 獣王 5台 4台 +920枚
10/14 スーパーブラックジャック 5台 3台 +840枚
10/13 デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 3台 2台 +1,833枚
10/13 沖ドキ!DUO アンコール 17台 11台 +1,306枚
10/13 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 4台 3台 +975枚
10/12 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 4台 4台 +3,850枚
10/12 シャーマンキング 3台 2台 +1,833枚
10/12 ワールドダイスター 4台 3台 +1,625枚
10/12 ソードアート・オンライン 3台 2台 +1,233枚
10/12 革命機ヴァルヴレイヴ 3台 2台 +1,200枚
10/12 パリピ孔明 4台 3台 +1,175枚
10/12 戦国コレクション6 6台 5台 +933枚
10/11 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 4台 3台 +3,125枚
10/11 モンキーターンV 18台 13台 +2,800枚
10/11 チバリヨ2 3台 2台 +2,767枚
10/11 スーパーブラックジャック 5台 3台 +1,740枚
10/11 SHAKE BONUS TRIGGER 3台 2台 +1,233枚
10/11 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 5台 3台 +1,160枚

■ 立ち回りアドバイス(スマスロ・AT系・過去データ分析)

  • 【月日ゾロ目(月日重なり日)の東京リベンジャーズ】高配分実績:月日ゾロ目(月日重なり日)に「東京リベンジャーズ」の勝率が57%(通常33%)へ上昇し、通常比+3,196枚の傾向が確認されています。
  • 【月日ゾロ目(月日重なり日)のデビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ】第2位配分癖:月日ゾロ目(月日重なり日)に「デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ」が通常比+1,460枚(勝率67% vs 通常39%)。複数の特定日に配分癖が集中する傾向があります。
  • 【火曜日のRe:ゼロから始める異世界生活 season2】曜日別強化実績:火曜日は「Re:ゼロから始める異世界生活 season2」が平均+2,185枚・勝率50%(通常39%)と突出。固有の曜日配分癖として注目すべき数値です。
  • 【並び仕掛け率42%】隣台連動チェックが有効:プラス台(+2,000枚以上)の隣台が同日プラスになる率は42%。突発末尾全振り日は18%の頻度で発生します。全台形確認時は周辺台を確認してください。
  • 【前日好調台の翌日勝率 41%】:前日大幅プラス台の翌日勝率は41%(ベースライン40%)。翌日は通常水準に収束。据え置き狙いは推奨しません。。

養分ぴえろ
養分ぴえろ
『飯島AI予想』に関してご意見やご要望がございましたら、チャットボット(GOGOボタン)へお気軽にどーぞ(´-`)