エスパス新宿歌舞伎町店明日の予想
エスパス新宿歌舞伎町店の2026年10月11日(10/11)の狙い台予想です。
明日の予想:出玉・勝率の実績が高い台を抽出(メイン機種向け)
ノーマル特化:REG確率・合算から高設定実績だけで抽出(ジャグ&ハナ専用)

明日の予想は『飯島AI検索』のデータを一部切り取って掲載しています。
「レポートに載っていない機種の狙い台も知りたい」「毎日ブログを見に来なくてもホールですぐ台番号を絞り込みたい」という方は『飯島AI検索』をご利用ください。
全台・全機種の過去データをスマホから一発でチェックできます(無料)👇️
エスパス新宿歌舞伎町店予想の結果
AI予想ツールの予想とその結果の回収ページです。
10/09 エスパス新宿歌舞伎町店 予想と結果
10/08 エスパス新宿歌舞伎町店 予想と結果
10/07 エスパス新宿歌舞伎町店 予想と結果
10/06 エスパス新宿歌舞伎町店 予想と結果
10/05 エスパス新宿歌舞伎町店 予想と結果
10/04 エスパス新宿歌舞伎町店 予想と結果
10/03 エスパス新宿歌舞伎町店 予想と結果
全件の答え合わせはまとめページへ
養分ぴえろ作パチスロAI予想ツール=『飯島AI(仮)』の予想精度はいかほどか?気になりますよね?私も気になります!

エスパス新宿歌舞伎町店の傾向
ここまで読んでくださった方のために過去半年のエスパス新宿歌舞伎町店の傾向を分析しました。
以下データは一般的な告知イベントではなく、過去180日間の出玉データに基づきAI分析した統計です。
🎰 エスパス新宿歌舞伎町店 立ち回り完全攻略ガイド(2026年10月10日更新・直近180日分析)
直近180日間の全データを解析しました。営業日数: 181日 / 総台日数: 135,569台日 / 全体平均差枚: +75枚(勝率: 42.6%)。全台形・高配分条件(台数≥3・平均差枚≥800・勝率60%以上)の発生は1155回。
全台形で最多実績の主力機種: ハナハナホウオウ~天翔~-30(全台形34回・平均 +1,633枚) ミスタージャグラー(全台形33回・平均 +1,609枚) ディスクアップ ULTRAREMIX(全台形33回・平均 +1,574枚)。
-
【Sランク特定日】3のつく日:直近180日のデータで 3のつく日 に設定高配分が確認されています。特に「彼女、お借りします」(通常比 +965枚・当日勝率 42% vs 通常 42%)、「やじきた道中記参る!」(通常比 +926枚・当日勝率 44% vs 通常 32%) に高設定が使われる傾向があります。この日に打つ場合は、過去データを遡り、狙い台候補として注目してください。 台番号末尾3(13・23・33・333番台等)への投入傾向にも注目してください。
(直近実績: サンプル不足(データ蓄積中)) -
【Sランク特定日】月日ゾロ目(月日重なり日):直近180日のデータで 月日ゾロ目(月日重なり日) に設定高配分が確認されています。特に「とんでもスキルで異世界放浪メシ」(通常比 +4,005枚・当日勝率 67% vs 通常 36%)、「彼女、お借りします」(通常比 +3,229枚・当日勝率 100% vs 通常 42%) に高設定が使われる傾向があります。この日に打つ場合は、過去データを遡り、狙い台候補として注目してください。 月と日が一致する超特日です。台番号ゾロ目台(11・22・111・222番台等)への集中投入傾向も期待されます。
(直近実績: サンプル不足(データ蓄積中)) -
【Sランク特定日】7のつく日:直近180日のデータで 7のつく日 に設定高配分が確認されています。特に「Lモグモグ風林火山」(通常比 +1,567枚・当日勝率 50% vs 通常 27%)、「邪神ちゃんドロップキック」(通常比 +1,452枚・当日勝率 62% vs 通常 39%) に高設定が使われる傾向があります。この日に打つ場合は、過去データを遡り、狙い台候補として注目してください。 台番号末尾7(17・27・37・777番台等)への投入傾向にも注目してください。
(直近実績: 平均 +148枚・13,482台日分析) -
【Sランク特定日】6のつく日:直近180日のデータで 6のつく日 に設定高配分が確認されています。特に「ゾンビランドサガ」(通常比 +2,033枚・当日勝率 82% vs 通常 38%)、「邪神ちゃんドロップキック」(通常比 +1,319枚・当日勝率 52% vs 通常 39%) に高設定が使われる傾向があります。この日に打つ場合は、過去データを遡り、狙い台候補として注目してください。 台番号末尾6(16・26・36・666番台等)への投入傾向にも注目してください。
(直近実績: 平均 +96枚・13,482台日分析)
- 1位 木曜日:平均 +142枚(19,474台日)★「獣王」が通常比+1,577枚と強化(曜日勝率62%)
- 2位 日曜日:平均 +89枚(19,474台日)
- 3位 月曜日:平均 +85枚(19,474台日)
- 4位 火曜日:平均 +78枚(19,474台日)
- ① 日付末尾台を最優先(平均差+253枚):直近180日のデータで、日付の末尾と台番号の末尾が一致する台は平均+253枚有利の実績が確認されています。日付末尾番号台は優先的に狙い台候補として注目してください。
- ② 並び仕掛け(隣台連動率37%):プラス台(+2,000枚以上)の隣台が同日プラスになる率が37%です。過信は禁物ですが、好調台を確認したら同機種エリア・隣接台をチェックしてください。塊仕掛けが統計的に有効な狙い方として確認されています。
- ③ 日常的に高配分傾向の台(604・605・606・611・612番台等):過去180日の分析で、平均的に好成績を維持する台が特定の台番号に集中しています(604・605・606・611・612番台等)。強い狙い台がない場合は、これらの台番号を打つと勝率が上がります。
- 前日大幅マイナス台の「安易な上げ狙い」は通用しません:前日に大幅マイナスの台を翌日の狙い目とする「凹み台上げ狙い」は、このホールのデータでは統計的根拠はありません。
- 全台形・高配分の気配がなければ撤退推奨:朝イチの挙動や周囲の反応が弱く、全台形の対象から外れていると判断した場合は見切り優先。単品狙いの明確な根拠がない限り、無理に粘らず早めに引くのが無難です。
- ハマり台チャレンジNG(並び仕掛け率37%を先に確認):このホールでは塊仕掛けが多い(連動率37%)ため、過度にハマっている台でも周囲の台が不調であればその台も設定が低い可能性があります。差枚マイナスが台への収束狙いは自己責任とし、別の台に移動することを検討してください。
【ジャグラー・ハナハナ・技術介入系】全台形・高配分投入実績 & 特定日傾向
月日ゾロ目(月日重なり日)(「キングハナハナ-30」等 通常比 +953枚・勝率 65%)・7のつく日(「ファンキージャグラー2」等 通常比 +405枚・勝率 60%)・6のつく日(「ハナハナホウオウ~天翔~-30」等 通常比 +294枚・勝率 55%) に高設定投入の傾向が確認されています。
■ 直近のノーマルタイプ全台形・高配分投入実績一覧
| 日付 | 機種名 | 台数 | 勝台数 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 10/09 | ウルトラミラクルジャグラー | 5台 | 5台 | +1,710枚 |
| 10/09 | スマスロ サンダーV | 3台 | 3台 | +1,345枚 |
| 10/09 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3台 | 2台 | +905枚 |
| 10/08 | スターハナハナ-30 | 7台 | 6台 | +2,187枚 |
| 10/07 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 12台 | 8台 | +1,635枚 |
| 10/07 | ハッピージャグラーVIII | 7台 | 6台 | +1,355枚 |
| 10/07 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3台 | 2台 | +1,173枚 |
| 10/06 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 14台 | 12台 | +1,976枚 |
| 10/05 | ジャグラーガールズ | 14台 | 13台 | +1,850枚 |
| 10/05 | ウルトラミラクルジャグラー | 5台 | 4台 | +989枚 |
| 10/05 | マイジャグラーVI | 8台 | 6台 | +899枚 |
| 10/04 | スマスロ ハナビ | 4台 | 4台 | +2,112枚 |
| 10/04 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3台 | 2台 | +1,380枚 |
| 10/03 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 3台 | 3台 | +4,891枚 |
| 10/03 | ミスタージャグラー | 6台 | 5台 | +2,282枚 |
| 10/02 | キングハナハナ-30 | 16台 | 15台 | +2,161枚 |
| 10/02 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 3台 | 2台 | +1,709枚 |
| 10/01 | ミスタージャグラー | 6台 | 6台 | +4,749枚 |
| 09/30 | ゴーゴージャグラー3 | 29台 | 28台 | +2,227枚 |
| 09/30 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3台 | 3台 | +2,210枚 |
| 09/30 | スマスロ サンダーV | 3台 | 3台 | +1,812枚 |
| 09/29 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3台 | 3台 | +1,751枚 |
| 09/28 | ジャグラーガールズ | 14台 | 13台 | +1,755枚 |
| 09/28 | スマスロ ハナビ | 4台 | 4台 | +1,536枚 |
| 09/28 | ミスタージャグラー | 6台 | 5台 | +841枚 |
| 09/27 | スターハナハナ-30 | 7台 | 6台 | +1,928枚 |
| 09/27 | スマスロ ハナビ | 4台 | 4台 | +1,688枚 |
| 09/27 | ファンキージャグラー2 | 38台 | 29台 | +1,160枚 |
| 09/26 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3台 | 3台 | +2,284枚 |
| 09/26 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 12台 | 11台 | +1,885枚 |
| 09/26 | スマスロ サンダーV | 3台 | 2台 | +845枚 |
| 09/26 | ハッピージャグラーVIII | 7台 | 6台 | +809枚 |
| 09/24 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 14台 | 12台 | +3,093枚 |
| 09/24 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 3台 | 2台 | +1,144枚 |
| 09/23 | キングハナハナ-30 | 16台 | 13台 | +1,663枚 |
| 09/23 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 3台 | 2台 | +1,142枚 |
| 09/23 | スマスロ ハナビ | 4台 | 3台 | +958枚 |
| 09/23 | スマスロ サンダーV | 3台 | 3台 | +939枚 |
| 09/21 | キングハナハナ-30 | 16台 | 16台 | +3,083枚 |
| 09/21 | スマスロ サンダーV | 3台 | 3台 | +1,914枚 |
| 09/21 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3台 | 3台 | +1,213枚 |
| 09/20 | ウルトラミラクルジャグラー | 5台 | 3台 | +808枚 |
| 09/19 | ファンキージャグラー2 | 38台 | 25台 | +1,294枚 |
| 09/19 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3台 | 2台 | +1,074枚 |
| 09/18 | ミスタージャグラー | 6台 | 6台 | +1,225枚 |
| 09/17 | ゴーゴージャグラー3 | 29台 | 25台 | +2,087枚 |
| 09/17 | ウルトラミラクルジャグラー | 5台 | 4台 | +1,207枚 |
| 09/17 | ミスタージャグラー | 6台 | 4台 | +856枚 |
| 09/16 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3台 | 2台 | +1,907枚 |
| 09/16 | スターハナハナ-30 | 7台 | 5台 | +1,426枚 |
| 09/16 | ハッピージャグラーVIII | 7台 | 5台 | +885枚 |
| 09/16 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 3台 | 2台 | +884枚 |
| 09/15 | ミスタージャグラー | 6台 | 6台 | +2,960枚 |
| 09/15 | ハッピージャグラーVIII | 7台 | 5台 | +810枚 |
| 09/14 | ジャグラーガールズ | 14台 | 14台 | +2,405枚 |
| 09/13 | ウルトラミラクルジャグラー | 5台 | 5台 | +2,918枚 |
| 09/13 | スマスロ サンダーV | 3台 | 2台 | +1,807枚 |
| 09/11 | スターハナハナ-30 | 7台 | 7台 | +2,769枚 |
| 09/10 | スターハナハナ-30 | 7台 | 6台 | +1,596枚 |
| 09/09 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 12台 | 12台 | +2,164枚 |
| 09/09 | ジャグラーガールズ | 14台 | 9台 | +981枚 |
| 09/08 | ミスタージャグラー | 6台 | 5台 | +1,958枚 |
| 09/07 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3台 | 3台 | +2,411枚 |
| 09/07 | ファンキージャグラー2 | 38台 | 29台 | +1,387枚 |
| 09/07 | ミスタージャグラー | 6台 | 4台 | +977枚 |
| 09/06 | ゴーゴージャグラー3 | 29台 | 27台 | +2,595枚 |
| 09/06 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 12台 | 9台 | +1,888枚 |
| 09/06 | スマスロ サンダーV | 3台 | 3台 | +1,684枚 |
| 09/06 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 3台 | 2台 | +1,017枚 |
| 09/06 | スターハナハナ-30 | 7台 | 5台 | +994枚 |
| 09/05 | ハッピージャグラーVIII | 7台 | 6台 | +2,619枚 |
| 09/05 | ミスタージャグラー | 6台 | 6台 | +1,759枚 |
| 09/03 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 14台 | 12台 | +2,105枚 |
| 09/03 | ジャグラーガールズ | 14台 | 10台 | +1,197枚 |
| 09/02 | ウルトラミラクルジャグラー | 5台 | 4台 | +2,129枚 |
| 09/01 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 14台 | 14台 | +2,815枚 |
| 09/01 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 3台 | 2台 | +1,545枚 |
| 08/31 | ネオアイムジャグラーEX | 37台 | 31台 | +1,392枚 |
| 08/31 | ハッピージャグラーVIII | 7台 | 5台 | +837枚 |
| 08/30 | ウルトラミラクルジャグラー | 5台 | 5台 | +1,973枚 |
| 08/30 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3台 | 3台 | +1,341枚 |
| 08/30 | スマスロ サンダーV | 3台 | 3台 | +874枚 |
| 08/29 | ハッピージャグラーVIII | 7台 | 7台 | +1,885枚 |
| 08/29 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 3台 | 3台 | +807枚 |
| 08/28 | ミスタージャグラー | 6台 | 5台 | +1,660枚 |
| 08/27 | スマスロ サンダーV | 3台 | 3台 | +2,580枚 |
| 08/27 | ファンキージャグラー2 | 38台 | 29台 | +1,787枚 |
| 08/27 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3台 | 2台 | +1,014枚 |
| 08/26 | ウルトラミラクルジャグラー | 5台 | 4台 | +2,555枚 |
| 08/26 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 3台 | 3台 | +1,008枚 |
| 08/25 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 3台 | 2台 | +2,183枚 |
| 08/25 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3台 | 3台 | +1,679枚 |
| 08/25 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 14台 | 12台 | +1,660枚 |
| 08/25 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 12台 | 9台 | +1,060枚 |
| 08/24 | ウルトラミラクルジャグラー | 5台 | 5台 | +2,592枚 |
| 08/24 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 3台 | 3台 | +1,947枚 |
| 08/23 | ハッピージャグラーVIII | 7台 | 7台 | +3,057枚 |
| 08/23 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 14台 | 14台 | +2,614枚 |
| 08/23 | スターハナハナ-30 | 7台 | 7台 | +1,524枚 |
| 08/23 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 3台 | 2台 | +879枚 |
■ AI立ち回りアドバイス(ノーマル系・過去データ分析)
- 【月日ゾロ目(月日重なり日)のキングハナハナ-30】高配分実績:月日ゾロ目(月日重なり日)は「キングハナハナ-30」の勝率が65%(通常46%)と大幅上昇し、通常比+953枚の実績あり。
- 【木曜日のスターハナハナ-30】曜日別強化実績:木曜日は「スターハナハナ-30」が平均+359枚・勝率56%(通常50%)。
- 【ノーマル前日凹み台 翌日勝率48%】:前日大幅マイナスのノーマル台の翌日勝率は48%(ベース48%)。前日実績との相関は薄い。
- 【ノーマル前日好調台 翌日勝率48%】:前日大幅プラスのノーマル台の翌日勝率は48%(ベース48%)。有意差なし。
- 【台番号末尾一致台 +253枚有利】日付末尾=台番号末尾狙い:直近180日のデータでは、日付末尾と台番号末尾が一致する台が不一致台より平均+253枚高い傾向が確認されています。
【主要スマスロ・主力AT】全台形・高配分投入実績 & 曜日・特定日狙い目
3のつく日(「彼女、お借りします」等 通常比 +965枚・勝率 42%)・月日ゾロ目(月日重なり日)(「とんでもスキルで異世界放浪メシ」等 通常比 +4,005枚・勝率 67%)・7のつく日(「Lモグモグ風林火山」等 通常比 +1,567枚・勝率 50%) に全台形・高配分投入傾向が確認できます。また金曜日は「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」で +1,670枚と曜日固定仕掛けも確認済。曜日別固定仕掛けや特定日との複合日も要チェックです。
■ 直近のスマスロ・主力AT系全台形・高配分投入実績一覧
| 日付 | 機種名 | 台数 | 勝台数 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 10/09 | やじきた道中記参る! | 5台 | 5台 | +4,303枚 |
| 10/09 | モンキーターンV | 19台 | 17台 | +2,662枚 |
| 10/09 | 戦国コレクション6 | 3台 | 3台 | +2,210枚 |
| 10/09 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 6台 | 5台 | +1,617枚 |
| 10/08 | 北斗の拳 転生の章2 | 3台 | 2台 | +4,346枚 |
| 10/08 | からくりサーカス2 | 7台 | 5台 | +2,153枚 |
| 10/08 | 彼女、お借りします | 4台 | 3台 | +1,665枚 |
| 10/08 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3台 | 2台 | +1,146枚 |
| 10/08 | 獣王 | 13台 | 8台 | +898枚 |
| 10/07 | 北斗の拳 転生の章2 | 3台 | 3台 | +4,326枚 |
| 10/07 | 戦国コレクション6 | 3台 | 3台 | +3,791枚 |
| 10/07 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 6台 | 6台 | +3,417枚 |
| 10/07 | 東京喰種 | 44台 | 32台 | +2,619枚 |
| 10/07 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3台 | 2台 | +2,186枚 |
| 10/07 | とんでもスキルで異世界放浪メシ | 3台 | 2台 | +2,080枚 |
| 10/07 | この素晴らしい世界に祝福を! | 3台 | 3台 | +1,607枚 |
| 10/07 | 喰霊-零-Re | 3台 | 2台 | +1,410枚 |
| 10/07 | ケロット5 | 3台 | 2台 | +1,084枚 |
| 10/07 | タコスロ | 4台 | 3台 | +909枚 |
| 10/06 | 攻殻機動隊 | 4台 | 3台 | +8,805枚 |
| 10/06 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 31台 | 29台 | +4,119枚 |
| 10/06 | ワールドダイスター | 4台 | 3台 | +2,286枚 |
| 10/06 | 喰霊-零-Re | 3台 | 2台 | +1,544枚 |
| 10/06 | かぐや様は告らせたい | 4台 | 3台 | +1,537枚 |
| 10/06 | からくりサーカス2 | 7台 | 5台 | +1,453枚 |
| 10/06 | やじきた道中記参る! | 5台 | 4台 | +1,293枚 |
| 10/06 | ガールズ&パンツァー 最終章 | 3台 | 2台 | +1,272枚 |
| 10/06 | とんでもスキルで異世界放浪メシ | 3台 | 2台 | +1,245枚 |
| 10/06 | 沖ドキ!BLACK | 12台 | 10台 | +994枚 |
| 10/06 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 3台 | 3台 | +912枚 |
| 10/04 | モンスターハンターライズ | 10台 | 6台 | +2,314枚 |
| 10/04 | とある魔術の禁書目録2 | 14台 | 10台 | +1,109枚 |
| 10/04 | A-SLOT+ 異世界かるてっと | 3台 | 2台 | +879枚 |
| 10/03 | かぐや様は告らせたい | 4台 | 3台 | +6,503枚 |
| 10/03 | とある魔術の禁書目録2 | 14台 | 12台 | +5,912枚 |
| 10/03 | 彼女、お借りします | 4台 | 3台 | +4,320枚 |
| 10/03 | この素晴らしい世界に祝福を! | 3台 | 2台 | +2,182枚 |
| 10/03 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 13台 | 9台 | +1,458枚 |
| 10/02 | タコスロ | 4台 | 4台 | +1,686枚 |
| 10/02 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 6台 | 4台 | +1,284枚 |
| 10/02 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 6台 | 4台 | +1,012枚 |
| 10/01 | Lモグモグ風林火山 | 3台 | 3台 | +4,375枚 |
| 10/01 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 31台 | 26台 | +4,162枚 |
| 10/01 | 北斗の拳 転生の章2 | 3台 | 2台 | +3,258枚 |
| 10/01 | ワールドダイスター | 4台 | 3台 | +2,698枚 |
| 09/30 | ソードアート・オンライン | 4台 | 4台 | +3,047枚 |
| 09/30 | ワールドダイスター | 4台 | 3台 | +1,711枚 |
| 09/30 | モンスターハンターライズ | 10台 | 9台 | +1,193枚 |
| 09/29 | 戦国コレクション6 | 3台 | 2台 | +3,040枚 |
| 09/29 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 6台 | 4台 | +1,366枚 |
| 09/29 | 喰霊-零-Re | 3台 | 2台 | +808枚 |
| 09/28 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 16台 | 12台 | +4,771枚 |
| 09/28 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 6台 | 4台 | +4,737枚 |
| 09/28 | モンキーターンV | 19台 | 15台 | +3,131枚 |
| 09/28 | 邪神ちゃんドロップキック | 3台 | 2台 | +2,113枚 |
| 09/28 | ワールドダイスター | 4台 | 3台 | +1,292枚 |
| 09/27 | 邪神ちゃんドロップキック | 3台 | 3台 | +4,657枚 |
| 09/27 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 3台 | 3台 | +4,080枚 |
| 09/27 | ソードアート・オンライン | 4台 | 3台 | +2,589枚 |
| 09/27 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 3台 | 2台 | +1,740枚 |
| 09/27 | 攻殻機動隊 | 6台 | 4台 | +1,681枚 |
| 09/27 | とんでもスキルで異世界放浪メシ | 3台 | 2台 | +1,353枚 |
| 09/27 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3台 | 2台 | +1,249枚 |
| 09/27 | かぐや様は告らせたい | 4台 | 3台 | +1,120枚 |
| 09/26 | この素晴らしい世界に祝福を! | 3台 | 2台 | +1,140枚 |
| 09/26 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3台 | 2台 | +946枚 |
| 09/25 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 6台 | 4台 | +1,462枚 |
| 09/24 | L南国育ち SPECIAL | 3台 | 2台 | +3,717枚 |
| 09/24 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 16台 | 12台 | +3,501枚 |
| 09/24 | A-SLOT+ 異世界かるてっと | 3台 | 3台 | +2,145枚 |
| 09/24 | とんでもスキルで異世界放浪メシ | 3台 | 2台 | +1,217枚 |
| 09/24 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3台 | 2台 | +1,107枚 |
| 09/23 | ワールドダイスター | 4台 | 4台 | +6,046枚 |
| 09/23 | 攻殻機動隊 | 6台 | 4台 | +4,512枚 |
| 09/23 | ソードアート・オンライン | 4台 | 3台 | +2,268枚 |
| 09/23 | モンスターハンターライズ | 10台 | 7台 | +2,246枚 |
| 09/23 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 30台 | 21台 | +1,748枚 |
| 09/23 | やじきた道中記参る! | 5台 | 4台 | +1,235枚 |
| 09/23 | とある魔術の禁書目録2 | 15台 | 9台 | +1,200枚 |
| 09/23 | 邪神ちゃんドロップキック | 3台 | 2台 | +1,181枚 |
| 09/23 | ケロット5 | 3台 | 3台 | +1,045枚 |
| 09/23 | ストリートファイター6 | 7台 | 5台 | +1,025枚 |
| 09/22 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3台 | 3台 | +7,126枚 |
| 09/22 | 北斗の拳 転生の章2 | 3台 | 2台 | +4,385枚 |
| 09/22 | 邪神ちゃんドロップキック | 3台 | 2台 | +2,912枚 |
| 09/22 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 13台 | 10台 | +2,041枚 |
| 09/22 | 東京喰種 | 44台 | 28台 | +1,307枚 |
| 09/22 | Lモグモグ風林火山 | 3台 | 2台 | +1,189枚 |
| 09/22 | 彼女、お借りします | 4台 | 3台 | +1,089枚 |
| 09/21 | 邪神ちゃんドロップキック | 3台 | 2台 | +2,767枚 |
| 09/21 | 彼女、お借りします | 4台 | 3台 | +2,587枚 |
| 09/21 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 6台 | 4台 | +2,111枚 |
| 09/21 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 25台 | 15台 | +1,820枚 |
| 09/21 | 喰霊‐零‐Re | 3台 | 2台 | +1,238枚 |
| 09/21 | L南国育ち SPECIAL | 3台 | 2台 | +1,110枚 |
| 09/20 | 邪神ちゃんドロップキック | 3台 | 2台 | +2,396枚 |
| 09/20 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 3台 | 2台 | +1,783枚 |
| 09/20 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 3台 | 3台 | +1,778枚 |
| 09/20 | 喰霊‐零‐Re | 3台 | 2台 | +1,644枚 |
| 09/20 | とある魔術の禁書目録2 | 15台 | 9台 | +1,592枚 |
■ AI立ち回りアドバイス(スマスロ・AT系・過去データ分析)
- 【3のつく日の彼女、お借りします】高配分実績:直近180日のデータでは、3のつく日に「彼女、お借りします」の勝率が42%(通常42%)へ上昇し、通常比+965枚の傾向が確認されています。
- 【3のつく日のやじきた道中記参る!】第2位配分癖:3のつく日に「やじきた道中記参る!」が通常比+926枚(勝率44% vs 通常32%)。複数の特定日に配分癖が集中する傾向があります。
- 【金曜日の青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない】曜日別強化実績:金曜日は「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」が平均+1,670枚・勝率60%(通常41%)と突出。固有の曜日配分癖として注目すべき数値です。
- 【並び仕掛け率37%】隣台連動チェックが有効:プラス台(+2,000枚以上)の隣台が同日プラスになる率は37%。突発末尾全振り日は11%の頻度で発生します。全台形確認時は周辺台を確認してください。
- 【前日好調台の翌日勝率 39%】:前日大幅プラス台の翌日勝率は39%(ベースライン40%)。翌日は通常水準に収束。据え置き狙いは推奨しません。。


