スポンサーリンク
マルハン大山店明日の予想
マルハン大山店の2026年9月15日(9/15)の狙い台予想です。
【予想ロジック】
明日の予想:出玉・勝率の実績が高い台を抽出(メイン機種向け)
ノーマル特化:REG確率・合算から高設定実績だけで抽出(ジャグ&ハナ専用)
明日の予想:出玉・勝率の実績が高い台を抽出(メイン機種向け)
ノーマル特化:REG確率・合算から高設定実績だけで抽出(ジャグ&ハナ専用)

ノーマルタイプの順位が異なる理由はコレ↑です。
マルハン大山店予想の結果
AI予想ツールの予想とその結果の回収ページです。
09/12 マルハン大山店 予想と結果
09/10 マルハン大山店 予想と結果
09/09 マルハン大山店 予想と結果
09/08 マルハン大山店 予想と結果
09/07 マルハン大山店 予想と結果
09/06 マルハン大山店 予想と結果
09/05 マルハン大山店 予想と結果
全件の答え合わせはまとめページへ
養分ぴえろ作パチスロAI予想ツール=『飯島AI(仮)』の予想精度はいかほどか?気になりますよね?私も気になります!

予想の結果は半手動なので不定期更新です🙇
マルハン大山店の傾向
ここまで読んでくださった方のために過去半年のマルハン大山店の傾向を視覚化しました。(※本データは一般的なイベント通説ではなく、過去180日間の出玉データに基づきAI分析した結果となっています)日々内容出力調整中です🙇ご不便かけます
🎰 マルハン大山店 立ち回り完全攻略ガイド(2026年09月14日更新・直近180日分析)
【AI配分考察】
直近180日間の全データを解析しました。営業日数: 179日 / 総台日数: 40,812台日 / 全体平均差枚: +52枚(勝率: 34.2%)。全台系条件(台数≥3・平均差枚≥800・勝率60%以上)の発生は492回。全台系で最多実績の主力機種: 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(全台系31回・平均 +1,694枚) ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7(全台系24回・平均 +1,798枚) スーパーブラックジャック(全台系23回・平均 +2,069枚)。
直近180日間の全データを解析しました。営業日数: 179日 / 総台日数: 40,812台日 / 全体平均差枚: +52枚(勝率: 34.2%)。全台系条件(台数≥3・平均差枚≥800・勝率60%以上)の発生は492回。全台系で最多実績の主力機種: 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(全台系31回・平均 +1,694枚) ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7(全台系24回・平均 +1,798枚) スーパーブラックジャック(全台系23回・平均 +2,069枚)。
⭐ S ランク最優先狙い目・特定日完全攻略
-
【Sランク特定日】3のつく日:直近180日のデータで 3のつく日 に顕著な配分実績が確認されています。「ヤバチバ」(通常比 +1,350枚・当日勝率 46% vs 通常 23%)、「いざ!番長」(通常比 +1,254枚・当日勝率 45% vs 通常 28%) が突出した傾向を示しています。この特定日は最優先狙い目であり、朝一からデータ照合を徹底してください。 台番号末尾3(13・23・33・333番台等)への投入傾向にも注目してください。
(直近実績: サンプル不足(データ蓄積中)) -
【Sランク特定日】5のつく日:直近180日のデータで 5のつく日 に顕著な配分実績が確認されています。「ソードアート・オンラインII」(通常比 +1,317枚・当日勝率 37% vs 通常 27%) が突出した傾向を示しています。この特定日は最優先狙い目であり、朝一からデータ照合を徹底してください。 台番号末尾5(15・25・35・555番台等)への投入傾向にも注目してください。
(直近実績: 平均 +60枚・3,876台日分析) -
【Sランク特定日】2のつく日:直近180日のデータで 2のつく日 に顕著な配分実績が確認されています。「虚構推理」(通常比 +1,179枚・当日勝率 56% vs 通常 33%) が突出した傾向を示しています。この特定日は最優先狙い目であり、朝一からデータ照合を徹底してください。 台番号末尾2(12・22・32・222番台等)への投入傾向にも注目してください。
(直近実績: サンプル不足(データ蓄積中)) -
【Sランク特定日】ゾロ目の日:直近180日のデータで ゾロ目の日 に顕著な配分実績が確認されています。「虚構推理」(通常比 +1,148枚・当日勝率 53% vs 通常 33%) が突出した傾向を示しています。この特定日は最優先狙い目であり、朝一からデータ照合を徹底してください。 ゾロ目番号台(11・22・111・222番台等)への投入傾向にも注目してください。
(直近実績: 平均 +115枚・2,508台日分析)
🔥 A ランク曜日別パフォーマンス分析
- 1位 火曜日:平均 +85枚(5,928台日)
- 2位 土曜日:平均 +78枚(5,928台日)
- 3位 水曜日:平均 +57枚(5,928台日)★「真打 吉宗」が通常比+791枚と強化(曜日勝率47%)
- 4位 木曜日:平均 +55枚(5,928台日)★「ヤバチバ」が通常比+1,132枚と強化(曜日勝率29%)
✅ 必勝法則この店で勝つための3つのパターン
- ① 3のつく日の「ヤバチバ」最優先狙い(通常比+1,350枚):直近180日のデータで、3のつく日の「ヤバチバ」は勝率46%(通常23%)と突出した実績があります。特定日来店時は最優先機種として照合してください。
- ② 全台系サイン確認後に集中投資する:無差別に台を選ぶより、来店後20〜30分は全体の状況を観察してください。特定機種が複数台同時にボーナスを引く「全台系サイン」が出た場合に、その機種内のAIレポート上位台に集中投資する戦略が有効です。
- ③ 目立ち台番号を固定チェック(2193・2194・2215・2217・2220番台等):過去180日の分析で、稼働量・出球率ともに高水準を維持する目立ち台が特定の台番号に集中しています(2193・2194・2215・2217・2220番台等)。来店のたびにこれらの台番号を優先確認するルーティンを確立してください。
⚠ 罠回避NGやってはいけない行動パターン
- 前日大幅マイナス台の「安易な上げ狙い」は通用しません:前日に大幅マイナスを叩かれた台を翌日の狙い目とする「凹み台狙い」は、このホールのデータでは統計的根拠がありません。前日実績との相関は薄く、完全リセット型の配分傾向が確認されています。朝一から新鮮なデータで判断し、AIレポートの推奨台を参照してください。
- 全台系否定時の粘りは厳禁:朝一から高設定サインが出ない・全台系の気配がない日の深追いは最悪の行動パターンです。設定が入っていない日に粘り続けることで一日で万単位の損失が生じます。「全台系否定=即撤退」を鉄則とし、損切りラインを必ず事前に決めておいてください。
- ハマり台への追い金・連続投資NG:差枚マイナスが1,000Gを超えた台への追い投資は即中止してください。高設定でない限りハマりからの自然回収は期待できません。撤退ラインを事前に決めて必ず守ることが長期収支プラスの絶対条件です。
🎰 ジャグラー・ハナハナ・技術介入系
【ジャグラー・ハナハナ・技術介入系】全台系・高配分投入実績 & 特定日傾向
ゾロ目の日(「マイジャグラーV」等 通常比 +360枚・勝率 54%)・3のつく日(「ジャグラーガールズ」等 通常比 +-273枚・勝率 21%) に高設定投入の傾向が確認されています。ジャグラー・ハナハナ系は合算REG確率で設定レベルを早期判断し、高設定濃厚台を早めに確保してください。
【ジャグラー・ハナハナ・技術介入系】全台系・高配分投入実績 & 特定日傾向
ゾロ目の日(「マイジャグラーV」等 通常比 +360枚・勝率 54%)・3のつく日(「ジャグラーガールズ」等 通常比 +-273枚・勝率 21%) に高設定投入の傾向が確認されています。ジャグラー・ハナハナ系は合算REG確率で設定レベルを早期判断し、高設定濃厚台を早めに確保してください。
■ 直近のノーマルタイプ全台系・高配分投入実績一覧
| 日付 | 機種名 | 台数 | 勝台数 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 | ハッピージャグラーVIII | 3台 | 2台 | +2,400枚 |
| 09/05 | ジャグラーガールズ | 4台 | 3台 | +1,025枚 |
| 08/31 | ウルトラミラクルジャグラー | 4台 | 3台 | +900枚 |
| 08/30 | ウルトラミラクルジャグラー | 4台 | 4台 | +2,125枚 |
| 08/26 | ジャグラーガールズ | 4台 | 4台 | +1,925枚 |
| 08/22 | ネオアイムジャグラーEX | 14台 | 13台 | +1,450枚 |
| 08/17 | ハッピージャグラーVIII | 3台 | 3台 | +3,033枚 |
| 08/15 | ネオアイムジャグラーEX | 14台 | 13台 | +1,136枚 |
| 08/12 | ジャグラーガールズ | 4台 | 3台 | +825枚 |
| 08/10 | ウルトラミラクルジャグラー | 4台 | 3台 | +1,650枚 |
| 08/08 | ジャグラーガールズ | 4台 | 3台 | +2,125枚 |
| 08/08 | ミスタージャグラー | 3台 | 3台 | +1,367枚 |
| 08/08 | ウルトラミラクルジャグラー | 4台 | 3台 | +1,225枚 |
| 08/07 | ウルトラミラクルジャグラー | 4台 | 3台 | +1,675枚 |
| 08/07 | ハッピージャグラーVIII | 3台 | 2台 | +1,067枚 |
| 07/25 | ネオアイムジャグラーEX | 14台 | 10台 | +850枚 |
| 07/22 | マイジャグラーV | 15台 | 12台 | +1,627枚 |
| 07/21 | マイジャグラーV | 15台 | 14台 | +2,073枚 |
| 07/12 | ミスタージャグラー | 4台 | 3台 | +1,000枚 |
| 07/08 | ジャグラーガールズ | 4台 | 3台 | +2,050枚 |
| 07/07 | ウルトラミラクルジャグラー | 4台 | 3台 | +2,000枚 |
| 06/28 | ミスタージャグラー | 4台 | 4台 | +1,300枚 |
| 06/22 | ゴーゴージャグラー3 | 17台 | 13台 | +1,576枚 |
| 06/15 | ジャグラーガールズ | 4台 | 4台 | +1,550枚 |
| 06/07 | ミスタージャグラー | 3台 | 3台 | +2,433枚 |
| 06/06 | ハッピージャグラーVIII | 3台 | 2台 | +1,700枚 |
| 06/05 | ウルトラミラクルジャグラー | 4台 | 4台 | +2,250枚 |
| 06/03 | ハッピージャグラーVIII | 3台 | 2台 | +1,000枚 |
| 05/31 | ゴーゴージャグラー3 | 17台 | 12台 | +1,171枚 |
| 05/29 | マイジャグラーV | 15台 | 11台 | +1,413枚 |
| 05/29 | ジャグラーガールズ | 4台 | 3台 | +950枚 |
| 05/25 | マイジャグラーV | 15台 | 14台 | +1,847枚 |
| 05/24 | ネオアイムジャグラーEX | 14台 | 10台 | +964枚 |
| 05/22 | ファンキージャグラー2 | 17台 | 16台 | +1,900枚 |
| 05/19 | ジャグラーガールズ | 4台 | 3台 | +800枚 |
| 05/17 | ファンキージャグラー2 | 17台 | 15台 | +1,494枚 |
| 05/16 | ミスタージャグラー | 3台 | 3台 | +2,267枚 |
| 05/15 | ジャグラーガールズ | 4台 | 3台 | +1,650枚 |
| 05/10 | ハッピージャグラーVIII | 3台 | 3台 | +1,300枚 |
| 05/10 | ミスタージャグラー | 3台 | 2台 | +1,167枚 |
| 05/09 | ウルトラミラクルジャグラー | 4台 | 4台 | +2,225枚 |
| 05/07 | ミスタージャグラー | 3台 | 3台 | +2,900枚 |
| 05/07 | マイジャグラーV | 15台 | 10台 | +967枚 |
| 05/05 | ファンキージャグラー2 | 17台 | 14台 | +1,359枚 |
| 05/05 | ネオアイムジャグラーEX | 14台 | 10台 | +1,236枚 |
| 05/05 | マイジャグラーV | 15台 | 12台 | +980枚 |
| 05/05 | ハッピージャグラーVIII | 3台 | 2台 | +900枚 |
| 04/25 | ミスタージャグラー | 3台 | 3台 | +1,333枚 |
| 04/25 | ゴーゴージャグラー3 | 17台 | 13台 | +841枚 |
| 04/22 | マイジャグラーV | 15台 | 13台 | +1,373枚 |
| 04/22 | ジャグラーガールズ | 4台 | 4台 | +1,200枚 |
| 04/19 | ウルトラミラクルジャグラー | 4台 | 3台 | +1,050枚 |
| 04/19 | ハッピージャグラーVIII | 3台 | 3台 | +900枚 |
| 04/18 | ウルトラミラクルジャグラー | 4台 | 3台 | +1,150枚 |
| 04/18 | ネオアイムジャグラーEX | 14台 | 10台 | +843枚 |
| 04/17 | ハッピージャグラーVIII | 3台 | 2台 | +933枚 |
| 04/04 | ゴーゴージャグラー3 | 17台 | 14台 | +1,465枚 |
| 03/27 | ウルトラミラクルジャグラー | 4台 | 3台 | +850枚 |
| 03/22 | マイジャグラーV | 15台 | 12台 | +1,427枚 |
■ AI立ち回りアドバイス(ノーマル系・過去データ分析)
- 【ゾロ目の日のマイジャグラーV】配分集中実績:ゾロ目の日は「マイジャグラーV」の勝率が54%(通常41%)と大幅上昇し、通常比+360枚の実績あり。
- 【金曜日のウルトラミラクルジャグラー】曜日別強化実績:金曜日は「ウルトラミラクルジャグラー」が平均+223枚・勝率47%(通常39%)。
- 【ノーマル前日凹み台 翌日勝率41%】:前日大幅マイナスのノーマル台の翌日勝率は41%(ベース38%)。前日実績との相関は薄い。
- 【ノーマル前日好調台 翌日勝率40%】:前日大幅プラスのノーマル台の翌日勝率は40%(ベース38%)。有意差なし。
- 【火曜日が最高パフォーマンス日】全台種平均最上位:直近180日の曜日別実績で火曜日が全台種平均+85枚と最高水準(5,928台日分析)。ノーマル系の配分もこの曜日が最も優れています。
⚡ スマスロ・主力AT系
【主要スマスロ・主力AT】全台系・高配分投入実績 & 曜日・特定日狙い目
3のつく日(「ヤバチバ」等 通常比 +1,350枚・勝率 46%)・5のつく日(「ソードアート・オンラインII」等 通常比 +1,317枚・勝率 37%)・2のつく日(「虚構推理」等 通常比 +1,179枚・勝率 56%) に全台系・高配分投入のケースが目立ちます。また木曜日は「ヤバチバ」で +1,132枚と曜日固定仕掛けも確認済み。曜日別固定仕掛けや特定日との複合日も要チェックです。
【主要スマスロ・主力AT】全台系・高配分投入実績 & 曜日・特定日狙い目
3のつく日(「ヤバチバ」等 通常比 +1,350枚・勝率 46%)・5のつく日(「ソードアート・オンラインII」等 通常比 +1,317枚・勝率 37%)・2のつく日(「虚構推理」等 通常比 +1,179枚・勝率 56%) に全台系・高配分投入のケースが目立ちます。また木曜日は「ヤバチバ」で +1,132枚と曜日固定仕掛けも確認済み。曜日別固定仕掛けや特定日との複合日も要チェックです。
■ 直近のスマスロ・主力AT系全台系・高配分投入実績一覧
| 日付 | 機種名 | 台数 | 勝台数 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 09/12 | 東京喰種 | 8台 | 5台 | +1,438枚 |
| 09/10 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4台 | 3台 | +4,575枚 |
| 09/10 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 3台 | 2台 | +2,000枚 |
| 09/09 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3台 | 3台 | +2,467枚 |
| 09/09 | モンスターハンターライズ | 8台 | 6台 | +1,975枚 |
| 09/09 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4台 | 3台 | +1,875枚 |
| 09/09 | スーパーブラックジャック | 3台 | 2台 | +1,500枚 |
| 09/08 | 新鬼武者3 | 3台 | 3台 | +2,000枚 |
| 09/08 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6台 | 4台 | +1,167枚 |
| 09/07 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6台 | 5台 | +2,467枚 |
| 09/06 | ダンベル何キロ持てる? | 3台 | 2台 | +3,333枚 |
| 09/06 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6台 | 4台 | +2,567枚 |
| 09/05 | ソードアート・オンラインII | 3台 | 3台 | +6,333枚 |
| 09/04 | ソードアート・オンラインII | 3台 | 2台 | +5,200枚 |
| 09/04 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6台 | 5台 | +1,617枚 |
| 09/03 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3台 | 2台 | +1,633枚 |
| 09/02 | モンスターハンターライズ | 8台 | 6台 | +1,963枚 |
| 09/02 | バイオハザード RE:3 | 3台 | 2台 | +1,767枚 |
| 09/02 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6台 | 4台 | +1,683枚 |
| 09/02 | 東京リベンジャーズ | 3台 | 2台 | +900枚 |
| 09/02 | モンキーターンV | 8台 | 5台 | +875枚 |
| 08/31 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 3台 | 2台 | +2,533枚 |
| 08/31 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 4台 | 3台 | +1,725枚 |
| 08/30 | バイオハザード RE:3 | 3台 | 2台 | +2,200枚 |
| 08/30 | 東京リベンジャーズ | 3台 | 2台 | +1,833枚 |
| 08/30 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 3台 | 2台 | +1,233枚 |
| 08/29 | 東京リベンジャーズ | 3台 | 2台 | +3,667枚 |
| 08/29 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3台 | 2台 | +2,867枚 |
| 08/28 | ダンベル何キロ持てる? | 3台 | 2台 | +1,367枚 |
| 08/27 | バイオハザード RE:3 | 3台 | 2台 | +7,533枚 |
| 08/27 | 攻殻機動隊 | 3台 | 3台 | +3,300枚 |
| 08/27 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6台 | 4台 | +3,250枚 |
| 08/27 | 東京喰種 | 8台 | 6台 | +2,013枚 |
| 08/27 | 東京リベンジャーズ | 3台 | 2台 | +1,433枚 |
| 08/26 | スーパーブラックジャック | 3台 | 3台 | +3,000枚 |
| 08/26 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6台 | 4台 | +1,150枚 |
| 08/25 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6台 | 5台 | +2,283枚 |
| 08/25 | ソードアート・オンラインII | 3台 | 2台 | +2,033枚 |
| 08/25 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 4台 | 4台 | +1,575枚 |
| 08/24 | モンキーターンV | 8台 | 5台 | +800枚 |
| 08/23 | 北斗の拳 転生の章2 | 6台 | 4台 | +3,650枚 |
| 08/23 | 攻殻機動隊 | 3台 | 2台 | +3,200枚 |
| 08/23 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3台 | 2台 | +1,833枚 |
| 08/23 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5台 | 3台 | +1,060枚 |
| 08/23 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 3台 | 2台 | +833枚 |
| 08/22 | ソードアート・オンラインII | 3台 | 3台 | +6,767枚 |
| 08/22 | 東京リベンジャーズ | 3台 | 2台 | +6,467枚 |
| 08/22 | ダンベル何キロ持てる? | 3台 | 2台 | +4,733枚 |
| 08/22 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 3台 | 2台 | +2,467枚 |
| 08/22 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3台 | 2台 | +1,133枚 |
| 08/22 | 化物語 | 4台 | 3台 | +975枚 |
| 08/21 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5台 | 3台 | +1,220枚 |
| 08/20 | 東京リベンジャーズ | 3台 | 3台 | +3,367枚 |
| 08/20 | バイオハザード RE:3 | 3台 | 2台 | +1,767枚 |
| 08/20 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6台 | 4台 | +917枚 |
| 08/18 | 攻殻機動隊 | 3台 | 2台 | +1,567枚 |
| 08/18 | スーパーブラックジャック | 3台 | 2台 | +1,500枚 |
| 08/18 | モンスターハンターライズ | 8台 | 5台 | +1,100枚 |
| 08/17 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 4台 | 3台 | +1,050枚 |
| 08/17 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3台 | 2台 | +1,000枚 |
| 08/16 | からくりサーカス2 | 6台 | 4台 | +2,883枚 |
| 08/16 | とある魔術の禁書目録2 | 4台 | 4台 | +1,050枚 |
| 08/16 | モンスターハンターライズ | 8台 | 5台 | +863枚 |
| 08/16 | 北斗の拳 転生の章2 | 6台 | 4台 | +833枚 |
| 08/15 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 3台 | 2台 | +2,600枚 |
| 08/15 | ソードアート・オンラインII | 3台 | 2台 | +1,567枚 |
| 08/15 | ゴッドイーター リザレクション | 4台 | 3台 | +800枚 |
| 08/14 | ゴッドイーター リザレクション | 4台 | 3台 | +2,775枚 |
| 08/14 | ソードアート・オンラインII | 3台 | 2台 | +2,633枚 |
| 08/14 | ダンベル何キロ持てる? | 3台 | 2台 | +933枚 |
| 08/13 | ダンベル何キロ持てる? | 3台 | 2台 | +1,867枚 |
| 08/13 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5台 | 3台 | +1,660枚 |
| 08/13 | 東京喰種 | 8台 | 5台 | +1,488枚 |
| 08/13 | スーパーブラックジャック | 3台 | 2台 | +1,367枚 |
| 08/12 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 3台 | 3台 | +5,300枚 |
| 08/12 | バイオハザード RE:3 | 3台 | 2台 | +1,333枚 |
| 08/12 | スーパーブラックジャック | 3台 | 2台 | +867枚 |
| 08/11 | からくりサーカス2 | 6台 | 4台 | +2,200枚 |
| 08/11 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 3台 | 2台 | +833枚 |
| 08/10 | スーパーブラックジャック | 3台 | 2台 | +2,067枚 |
| 08/10 | 東京リベンジャーズ | 3台 | 2台 | +800枚 |
| 08/09 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4台 | 4台 | +2,550枚 |
| 08/09 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 3台 | 2台 | +2,333枚 |
| 08/09 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6台 | 4台 | +2,250枚 |
| 08/08 | 攻殻機動隊 | 3台 | 3台 | +5,767枚 |
| 08/08 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3台 | 3台 | +4,867枚 |
| 08/08 | 新鬼武者3 | 4台 | 4台 | +3,125枚 |
| 08/08 | スーパーブラックジャック | 3台 | 2台 | +2,700枚 |
| 08/08 | 化物語 | 4台 | 3台 | +2,125枚 |
| 08/08 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3台 | 2台 | +1,533枚 |
| 08/07 | とある魔術の禁書目録2 | 4台 | 3台 | +2,275枚 |
| 08/03 | ソードアート・オンラインII | 3台 | 2台 | +1,400枚 |
| 08/02 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6台 | 5台 | +1,267枚 |
| 08/02 | スーパーブラックジャック | 3台 | 2台 | +1,033枚 |
| 08/01 | スマスロ北斗の拳 | 6台 | 4台 | +3,233枚 |
| 08/01 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 4台 | 3台 | +3,075枚 |
| 08/01 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 3台 | 2台 | +1,867枚 |
| 08/01 | 攻殻機動隊 | 3台 | 2台 | +933枚 |
| 07/31 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4台 | 3台 | +3,075枚 |
| 07/31 | バイオハザード RE:3 | 3台 | 2台 | +1,067枚 |
■ AI立ち回りアドバイス(スマスロ・AT系・過去データ分析)
- 【3のつく日のヤバチバ】配分集中実績:直近180日のデータでは、3のつく日に「ヤバチバ」の勝率が46%(通常23%)へ上昇し、通常比+1,350枚の傾向が確認されています。
- 【5のつく日のソードアート・オンラインII】第2位配分癖:5のつく日に「ソードアート・オンラインII」が通常比+1,317枚(勝率37% vs 通常27%)。複数の特定日に配分癖が集中する傾向があります。
- 【木曜日のヤバチバ】曜日別強化実績:木曜日は「ヤバチバ」が平均+1,132枚・勝率29%(通常23%)と突出。固有の曜日配分癖として注目すべき数値です。
- 【並び仕掛け率24%】隣台連動チェックが有効:プラス台(+2,000枚以上)の隣台が同日プラスになる率は24%。突発末尾全振り日は18%の頻度で発生します。全台系確認時は周辺台を横断確認してください。
- 【前日好調台の翌日勝率 36%】:前日大幅プラス台の翌日勝率は36%(ベースライン35%)。翌日は通常水準に収束。

『飯島AI(仮)』に関してご意見やご要望がございましたら、チャットボット(GOGOボタン)へお気軽にどーぞ(´-`)
