楽園池袋店グリーンサイド明日の予想
楽園池袋店グリーンサイドの2026年10月11日(10/11)の狙い台予想です。
明日の予想:出玉・勝率の実績が高い台を抽出(メイン機種向け)
ノーマル特化:REG確率・合算から高設定実績だけで抽出(ジャグ&ハナ専用)

明日の予想は『飯島AI検索』のデータを一部切り取って掲載しています。
「レポートに載っていない機種の狙い台も知りたい」「毎日ブログを見に来なくてもホールですぐ台番号を絞り込みたい」という方は『飯島AI検索』をご利用ください。
全台・全機種の過去データをスマホから一発でチェックできます(無料)👇️
楽園池袋店グリーンサイド予想の結果
AI予想ツールの予想とその結果の回収ページです。
10/08 楽園池袋店グリーンサイド 予想と結果
10/07 楽園池袋店グリーンサイド 予想と結果
10/06 楽園池袋店グリーンサイド 予想と結果
10/05 楽園池袋店グリーンサイド 予想と結果
10/04 楽園池袋店グリーンサイド 予想と結果
10/03 楽園池袋店グリーンサイド 予想と結果
10/02 楽園池袋店グリーンサイド 予想と結果
全件の答え合わせはまとめページへ
養分ぴえろ作パチスロAI予想ツール=『飯島AI(仮)』の予想精度はいかほどか?気になりますよね?私も気になります!

楽園池袋店グリーンサイドの傾向
ここまで読んでくださった方のために過去半年の楽園池袋店グリーンサイドの傾向を分析しました。
以下データは一般的な告知イベントではなく、過去180日間の出玉データに基づきAI分析した統計です。
🎰 楽園池袋店グリーンサイド 立ち回り完全攻略ガイド(2026年10月10日更新・直近180日分析)
直近180日間の全データを解析しました。営業日数: 180日 / 総台日数: 66,509台日 / 全体平均差枚: +29枚(勝率: 37.7%)。全台形・高配分条件(台数≥3・平均差枚≥800・勝率60%以上)の発生は657回。
全台形で最多実績の主力機種: バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION(全台形34回・平均 +2,007枚) スマスロ炎炎ノ消防隊2(全台形31回・平均 +2,176枚) 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(全台形28回・平均 +1,850枚)。
-
【Sランク特定日】ゾロ目の日:直近180日のデータで ゾロ目の日 に設定高配分が確認されています。特に「ミリオンゴッド-神々の軌跡-」(通常比 +1,906枚・当日勝率 51% vs 通常 34%)、「とある科学の超電磁砲2」(通常比 +1,406枚・当日勝率 50% vs 通常 36%) に高設定が使われる傾向があります。この日に打つ場合は、過去データを遡り、狙い台候補として注目してください。 ゾロ目番号台(11・22・111・222番台等)への投入傾向にも注目してください。
(直近実績: 平均 +168枚・4,081台日分析) -
【Sランク特定日】1のつく日:直近180日のデータで 1のつく日 に設定高配分が確認されています。特に「戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃」(通常比 +1,358枚・当日勝率 55% vs 通常 39%)、「無職転生 ~異世界行ったら本気だす~」(通常比 +934枚・当日勝率 36% vs 通常 31%) に高設定が使われる傾向があります。この日に打つ場合は、過去データを遡り、狙い台候補として注目してください。 台番号末尾1(11・21・31・111番台等)への投入傾向にも注目してください。
(直近実績: サンプル不足(データ蓄積中)) -
【Sランク特定日】月日ゾロ目(月日重なり日):直近180日のデータで 月日ゾロ目(月日重なり日) に設定高配分が確認されています。特に「とある魔術の禁書目録2」(通常比 +3,356枚・当日勝率 60% vs 通常 40%)、「東京リベンジャーズ」(通常比 +1,785枚・当日勝率 41% vs 通常 34%) に高設定が使われる傾向があります。この日に打つ場合は、過去データを遡り、狙い台候補として注目してください。 月と日が一致する超特日です。台番号ゾロ目台(11・22・111・222番台等)への集中投入傾向も期待されます。
(直近実績: サンプル不足(データ蓄積中)) -
【Sランク特定日】7のつく日:直近180日のデータで 7のつく日 に設定高配分が確認されています。特に「タクトオーパス デスティニー」(通常比 +1,127枚・当日勝率 54% vs 通常 32%)、「とんでもスキルで異世界放浪メシ」(通常比 +996枚・当日勝率 38% vs 通常 38%) に高設定が使われる傾向があります。この日に打つ場合は、過去データを遡り、狙い台候補として注目してください。 台番号末尾7(17・27・37・777番台等)への投入傾向にも注目してください。
(直近実績: 平均 +121枚・6,583台日分析)
- 1位 月曜日:平均 +72枚(9,627台日)
- 2位 水曜日:平均 +58枚(9,618台日)★「ToLOVEるダークネス」が通常比+1,084枚と強化(曜日勝率60%)
- 3位 火曜日:平均 +56枚(9,646台日)
- 4位 金曜日:平均 +40枚(9,275台日)★「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」が通常比+1,419枚と強化(曜日勝率67%)
- ① ゾロ目の日の「ミリオンゴッド-神々の軌跡-」最優先狙い(通常比+1,906枚):直近180日のデータで、ゾロ目の日の「ミリオンゴッド-神々の軌跡-」は勝率51%(通常34%)と高配分傾向あります。狙い台候補として注目してください。
- ② 並び仕掛け(隣台連動率36%):プラス台(+2,000枚以上)の隣台が同日プラスになる率が36%です。過信は禁物ですが、好調台を確認したら同機種エリア・隣接台をチェックしてください。塊仕掛けが統計的に有効な狙い方として確認されています。
- ③ 日常的に高配分傾向の台(4004・4009・4023・4045・4046番台等):過去180日の分析で、平均的に好成績を維持する台が特定の台番号に集中しています(4004・4009・4023・4045・4046番台等)。強い狙い台がない場合は、これらの台番号を打つと勝率が上がります。
- 前日大幅マイナス台の「安易な上げ狙い」は通用しません:前日に大幅マイナスの台を翌日の狙い目とする「凹み台上げ狙い」は、このホールのデータでは統計的根拠はありません。
- 全台形・高配分の気配がなければ撤退推奨:朝イチの挙動や周囲の反応が弱く、全台形の対象から外れていると判断した場合は見切り優先。単品狙いの明確な根拠がない限り、無理に粘らず早めに引くのが無難です。
- ハマり台チャレンジNG(並び仕掛け率36%を先に確認):このホールでは塊仕掛けが多い(連動率36%)ため、過度にハマっている台でも周囲の台が不調であればその台も設定が低い可能性があります。差枚マイナスが台への収束狙いは自己責任とし、別の台に移動することを検討してください。
【ジャグラー・ハナハナ・技術介入系】全台形・高配分投入実績 & 特定日傾向
月日ゾロ目(月日重なり日)(「ジャグラーガールズ」等 通常比 +690枚・勝率 70%)・7のつく日(「ネオアイムジャグラーEX」等 通常比 +251枚・勝率 53%)・1のつく日(「ジャグラーガールズ」等 通常比 +309枚・勝率 52%) に高設定投入の傾向が確認されています。
■ 直近のノーマルタイプ全台形・高配分投入実績一覧
| 日付 | 機種名 | 台数 | 勝台数 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 10/04 | スマスロ サンダーV | 3台 | 2台 | +1,935枚 |
| 10/03 | ウルトラミラクルジャグラー | 8台 | 5台 | +907枚 |
| 10/01 | ジャグラーガールズ | 6台 | 5台 | +2,055枚 |
| 09/30 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 3台 | +1,142枚 |
| 09/29 | スマスロ サンダーV | 3台 | 2台 | +920枚 |
| 09/25 | ゴーゴージャグラー3 | 16台 | 11台 | +1,098枚 |
| 09/22 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 3台 | +1,041枚 |
| 09/21 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 3台 | +1,117枚 |
| 09/18 | スマスロ サンダーV | 3台 | 2台 | +920枚 |
| 09/15 | ウルトラミラクルジャグラー | 8台 | 6台 | +825枚 |
| 09/11 | ジャグラーガールズ | 6台 | 5台 | +1,835枚 |
| 09/10 | ジャグラーガールズ | 6台 | 5台 | +907枚 |
| 09/06 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 4台 | +885枚 |
| 09/03 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 3台 | +943枚 |
| 09/01 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 3台 | +1,072枚 |
| 08/28 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 5台 | +970枚 |
| 08/27 | スマスロ サンダーV | 3台 | 2台 | +1,736枚 |
| 08/26 | ゴーゴージャグラー3 | 16台 | 11台 | +1,088枚 |
| 08/26 | ファンキージャグラー2 | 9台 | 8台 | +855枚 |
| 08/25 | ジャグラーガールズ | 6台 | 5台 | +1,058枚 |
| 08/20 | ウルトラミラクルジャグラー | 8台 | 8台 | +1,790枚 |
| 08/18 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 3台 | +806枚 |
| 08/15 | ハッピージャグラーVIII | 6台 | 5台 | +1,286枚 |
| 08/11 | ジャグラーガールズ | 6台 | 6台 | +1,620枚 |
| 08/10 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 4台 | +873枚 |
| 08/03 | 新ハナビ | 3台 | 3台 | +1,012枚 |
| 08/02 | ジャグラーガールズ | 6台 | 5台 | +1,181枚 |
| 08/01 | ハッピージャグラーVIII | 6台 | 6台 | +2,372枚 |
| 07/29 | ハッピージャグラーVIII | 6台 | 4台 | +1,276枚 |
| 07/26 | ネオアイムジャグラーEX | 18台 | 12台 | +1,118枚 |
| 07/25 | ウルトラミラクルジャグラー | 8台 | 7台 | +1,628枚 |
| 07/25 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 3台 | +1,165枚 |
| 07/24 | 新ハナビ | 3台 | 3台 | +1,417枚 |
| 07/24 | スマスロ サンダーV | 3台 | 2台 | +880枚 |
| 07/22 | スマスロ サンダーV | 3台 | 2台 | +1,015枚 |
| 07/15 | ハッピージャグラーVIII | 6台 | 6台 | +1,595枚 |
| 07/15 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 5台 | +1,429枚 |
| 07/12 | スマスロ サンダーV | 3台 | 3台 | +2,554枚 |
| 07/11 | ネオアイムジャグラーEX | 18台 | 15台 | +1,787枚 |
| 07/10 | ジャグラーガールズ | 6台 | 4台 | +898枚 |
| 07/07 | ジャグラーガールズ | 6台 | 5台 | +843枚 |
| 07/06 | ウルトラミラクルジャグラー | 8台 | 8台 | +941枚 |
| 07/04 | ファンキージャグラー2 | 9台 | 8台 | +1,458枚 |
| 07/04 | ウルトラミラクルジャグラー | 8台 | 8台 | +1,043枚 |
| 07/02 | 新ハナビ | 3台 | 2台 | +1,336枚 |
| 07/01 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 3台 | +1,207枚 |
| 07/01 | ネオアイムジャグラーEX | 18台 | 11台 | +809枚 |
| 06/29 | 新ハナビ | 3台 | 2台 | +1,158枚 |
| 06/26 | スマスロ サンダーV | 3台 | 3台 | +1,384枚 |
| 06/26 | ゴーゴージャグラー3 | 16台 | 12台 | +1,360枚 |
| 06/21 | ネオアイムジャグラーEX | 18台 | 14台 | +1,053枚 |
| 06/18 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 4台 | +870枚 |
| 06/11 | ジャグラーガールズ | 6台 | 5台 | +1,088枚 |
| 06/10 | スマスロ サンダーV | 3台 | 2台 | +1,115枚 |
| 06/06 | ハッピージャグラーVIII | 6台 | 6台 | +2,368枚 |
| 06/01 | 新ハナビ | 3台 | 2台 | +870枚 |
| 05/31 | ハッピージャグラーVIII | 6台 | 4台 | +871枚 |
| 05/30 | ジャグラーガールズ | 6台 | 6台 | +1,150枚 |
| 05/26 | 新ハナビ | 3台 | 2台 | +816枚 |
| 05/23 | ハッピージャグラーVIII | 6台 | 4台 | +869枚 |
| 05/21 | スマスロ サンダーV | 3台 | 3台 | +1,579枚 |
| 05/19 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 4台 | +948枚 |
| 05/11 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 3台 | +1,187枚 |
| 05/11 | ネオアイムジャグラーEX | 18台 | 13台 | +1,112枚 |
| 05/08 | 新ハナビ | 3台 | 3台 | +945枚 |
| 05/07 | マイジャグラーV | 30台 | 18台 | +870枚 |
| 05/05 | ジャグラーガールズ | 6台 | 5台 | +2,111枚 |
| 05/05 | ハッピージャグラーVIII | 6台 | 5台 | +974枚 |
| 05/02 | 新ハナビ | 3台 | 2台 | +1,158枚 |
| 04/29 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 4台 | +826枚 |
| 04/28 | 新ハナビ | 3台 | 2台 | +939枚 |
| 04/25 | ファンキージャグラー2 | 9台 | 7台 | +1,275枚 |
| 04/24 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 3台 | +885枚 |
| 04/21 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 5台 | +1,013枚 |
| 04/17 | ジャグラーガールズ | 6台 | 5台 | +1,003枚 |
| 04/17 | 新ハナビ | 3台 | 3台 | +869枚 |
| 04/15 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 3台 | +967枚 |
| 04/12 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5台 | 5台 | +1,554枚 |
| 04/12 | ウルトラミラクルジャグラー | 8台 | 5台 | +1,004枚 |
■ AI立ち回りアドバイス(ノーマル系・過去データ分析)
- 【月日ゾロ目(月日重なり日)のジャグラーガールズ】高配分実績:月日ゾロ目(月日重なり日)は「ジャグラーガールズ」の勝率が70%(通常39%)と大幅上昇し、通常比+690枚の実績あり。
- 【日曜日のミスタージャグラー】曜日別強化実績:日曜日は「ミスタージャグラー」が平均+603枚・勝率70%(通常41%)。
- 【ノーマル前日凹み台 翌日勝率40%】:前日大幅マイナスのノーマル台の翌日勝率は40%(ベース41%)。前日実績との相関は薄い。
- 【ノーマル前日好調台 翌日勝率40%】:前日大幅プラスのノーマル台の翌日勝率は40%(ベース41%)。有意差なし。
- 【月曜日が最高パフォーマンス日】全台種平均最上位:直近180日の曜日別実績で月曜日が全台種平均+72枚と最高水準(9,627台日分析)。ノーマル系の配分もこの曜日が最も優れています。
【主要スマスロ・主力AT】全台形・高配分投入実績 & 曜日・特定日狙い目
ゾロ目の日(「ミリオンゴッド-神々の軌跡-」等 通常比 +1,906枚・勝率 51%)・1のつく日(「戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃」等 通常比 +1,358枚・勝率 55%)・月日ゾロ目(月日重なり日)(「とある魔術の禁書目録2」等 通常比 +3,356枚・勝率 60%) に全台形・高配分投入傾向が確認できます。また金曜日は「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」で +1,419枚と曜日固定仕掛けも確認済。曜日別固定仕掛けや特定日との複合日も要チェックです。
■ 直近のスマスロ・主力AT系全台形・高配分投入実績一覧
| 日付 | 機種名 | 台数 | 勝台数 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 10/08 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3台 | 2台 | +2,670枚 |
| 10/08 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 5台 | 4台 | +2,503枚 |
| 10/08 | からくりサーカス2 | 5台 | 4台 | +1,218枚 |
| 10/08 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3台 | 2台 | +1,130枚 |
| 10/07 | とんでもスキルで異世界放浪メシ | 4台 | 3台 | +4,498枚 |
| 10/06 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3台 | 2台 | +2,557枚 |
| 10/05 | 攻殻機動隊 | 5台 | 3台 | +1,396枚 |
| 10/05 | 彼女、お借りします | 4台 | 3台 | +1,031枚 |
| 10/03 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3台 | 2台 | +4,761枚 |
| 10/03 | 戦国コレクション6 | 4台 | 3台 | +3,206枚 |
| 10/03 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 11台 | 8台 | +2,197枚 |
| 10/03 | 攻殻機動隊 | 5台 | 3台 | +1,559枚 |
| 10/03 | アレックス ブライト | 3台 | 3台 | +874枚 |
| 10/02 | モンスターハンターライズ | 4台 | 3台 | +2,586枚 |
| 10/02 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3台 | 2台 | +1,257枚 |
| 10/01 | からくりサーカス2 | 5台 | 3台 | +3,604枚 |
| 10/01 | ゴッドイーター リザレクション | 5台 | 3台 | +3,118枚 |
| 10/01 | うみねこのなく頃に2 | 3台 | 3台 | +1,577枚 |
| 09/30 | やじきた道中記参る! | 3台 | 3台 | +2,981枚 |
| 09/30 | A-SLOT+ 異世界かるてっと | 3台 | 2台 | +1,443枚 |
| 09/30 | 喰霊-零-Re | 3台 | 3台 | +1,441枚 |
| 09/30 | ソードアート・オンライン | 4台 | 3台 | +1,441枚 |
| 09/30 | ソードアート・オンラインII | 8台 | 5台 | +893枚 |
| 09/29 | からくりサーカス2 | 5台 | 4台 | +2,932枚 |
| 09/29 | ゴッドイーター リザレクション | 5台 | 4台 | +1,770枚 |
| 09/29 | A-SLOT+ 異世界かるてっと | 3台 | 2台 | +1,465枚 |
| 09/27 | 彼女、お借りします | 4台 | 3台 | +3,388枚 |
| 09/27 | タクトオーパス デスティニー | 3台 | 2台 | +2,528枚 |
| 09/27 | 喰霊-零-Re | 3台 | 2台 | +1,246枚 |
| 09/26 | 彼女、お借りします | 4台 | 3台 | +2,495枚 |
| 09/26 | ソードアート・オンラインII | 8台 | 6台 | +2,127枚 |
| 09/26 | タクトオーパス デスティニー | 3台 | 3台 | +1,820枚 |
| 09/26 | うみねこのなく頃に2 | 3台 | 3台 | +1,265枚 |
| 09/26 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 6台 | 6台 | +1,131枚 |
| 09/26 | モンスターハンターライズ | 4台 | 3台 | +974枚 |
| 09/26 | ストリートファイター6 | 3台 | 2台 | +851枚 |
| 09/25 | 東京リベンジャーズ | 5台 | 4台 | +3,093枚 |
| 09/25 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3台 | 3台 | +2,216枚 |
| 09/25 | タクトオーパス デスティニー | 3台 | 2台 | +820枚 |
| 09/24 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 15台 | 9台 | +3,664枚 |
| 09/23 | ソードアート・オンラインII | 8台 | 5台 | +2,174枚 |
| 09/23 | 化物語 | 5台 | 4台 | +1,085枚 |
| 09/23 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3台 | 2台 | +1,051枚 |
| 09/22 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3台 | 3台 | +5,736枚 |
| 09/22 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 4台 | 4台 | +4,334枚 |
| 09/22 | モンキーターンV | 13台 | 8台 | +2,292枚 |
| 09/22 | ソードアート・オンラインII | 8台 | 5台 | +961枚 |
| 09/22 | 喰霊‐零‐Re | 3台 | 2台 | +849枚 |
| 09/21 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 11台 | 9台 | +3,963枚 |
| 09/21 | ソードアート・オンラインII | 8台 | 5台 | +1,906枚 |
| 09/21 | とある魔術の禁書目録2 | 10台 | 7台 | +1,641枚 |
| 09/21 | アレックス ブライト | 3台 | 2台 | +923枚 |
| 09/21 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3台 | 2台 | +865枚 |
| 09/21 | うみねこのなく頃に2 | 3台 | 3台 | +837枚 |
| 09/21 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3台 | 2台 | +810枚 |
| 09/20 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 11台 | 8台 | +4,307枚 |
| 09/20 | うみねこのなく頃に2 | 3台 | 3台 | +1,768枚 |
| 09/20 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3台 | 2台 | +1,465枚 |
| 09/19 | 喰霊‐零‐Re | 3台 | 3台 | +3,084枚 |
| 09/19 | 戦国コレクション6 | 4台 | 3台 | +2,130枚 |
| 09/19 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 11台 | 7台 | +1,198枚 |
| 09/19 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3台 | 2台 | +1,186枚 |
| 09/19 | ゴッドイーター リザレクション | 5台 | 3台 | +915枚 |
| 09/18 | とある魔術の禁書目録2 | 10台 | 6台 | +824枚 |
| 09/17 | モンキーターンV | 13台 | 11台 | +1,398枚 |
| 09/17 | モンスターハンターライズ | 4台 | 3台 | +908枚 |
| 09/16 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 5台 | 4台 | +2,766枚 |
| 09/16 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3台 | 2台 | +2,378枚 |
| 09/16 | モンキーターンV | 13台 | 8台 | +2,021枚 |
| 09/14 | デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 4台 | 3台 | +1,890枚 |
| 09/14 | やじきた道中記参る! | 3台 | 3台 | +1,731枚 |
| 09/14 | アレックス ブライト | 3台 | 2台 | +841枚 |
| 09/13 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3台 | 3台 | +4,444枚 |
| 09/13 | とある魔術の禁書目録2 | 5台 | 3台 | +4,145枚 |
| 09/13 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3台 | 2台 | +2,282枚 |
| 09/13 | ソードアート・オンライン | 4台 | 3台 | +2,185枚 |
| 09/12 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3台 | 3台 | +4,593枚 |
| 09/12 | ストリートファイター6 | 3台 | 2台 | +3,017枚 |
| 09/12 | 攻殻機動隊 | 5台 | 4台 | +1,866枚 |
| 09/12 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 11台 | 7台 | +1,253枚 |
| 09/11 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 11台 | 10台 | +4,096枚 |
| 09/11 | 戦国コレクション6 | 4台 | 3台 | +3,879枚 |
| 09/11 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3台 | 2台 | +3,192枚 |
| 09/11 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 14台 | 9台 | +1,568枚 |
| 09/11 | A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 3台 | 2台 | +1,526枚 |
| 09/10 | 喰霊‐零‐Re | 3台 | 3台 | +3,174枚 |
| 09/10 | ソードアート・オンラインII | 8台 | 5台 | +2,952枚 |
| 09/09 | かぐや様は告らせたい | 3台 | 2台 | +5,266枚 |
| 09/09 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 8台 | 6台 | +2,949枚 |
| 09/09 | 喰霊‐零‐Re | 3台 | 3台 | +2,250枚 |
| 09/09 | 彼女、お借りします | 4台 | 3台 | +1,297枚 |
| 09/08 | SHAKE BONUS TRIGGER | 3台 | 3台 | +1,693枚 |
| 09/07 | 攻殻機動隊 | 5台 | 4台 | +5,647枚 |
| 09/07 | タクトオーパス デスティニー | 3台 | 2台 | +932枚 |
| 09/07 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 5台 | 3台 | +910枚 |
| 09/07 | SHAKE BONUS TRIGGER | 3台 | 3台 | +907枚 |
| 09/07 | ソードアート・オンラインII | 8台 | 5台 | +865枚 |
| 09/06 | ダーリン・イン・ザ・フランキス | 4台 | 3台 | +2,854枚 |
| 09/06 | やじきた道中記参る! | 3台 | 2台 | +2,089枚 |
| 09/06 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 5台 | 3台 | +1,169枚 |
■ AI立ち回りアドバイス(スマスロ・AT系・過去データ分析)
- 【ゾロ目の日のミリオンゴッド-神々の軌跡-】高配分実績:直近180日のデータでは、ゾロ目の日に「ミリオンゴッド-神々の軌跡-」の勝率が51%(通常34%)へ上昇し、通常比+1,906枚の傾向が確認されています。
- 【ゾロ目の日のとある科学の超電磁砲2】第2位配分癖:ゾロ目の日に「とある科学の超電磁砲2」が通常比+1,406枚(勝率50% vs 通常36%)。複数の特定日に配分癖が集中する傾向があります。
- 【金曜日の青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない】曜日別強化実績:金曜日は「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」が平均+1,419枚・勝率67%(通常40%)と突出。固有の曜日配分癖として注目すべき数値です。
- 【並び仕掛け率36%】隣台連動チェックが有効:プラス台(+2,000枚以上)の隣台が同日プラスになる率は36%。突発末尾全振り日は18%の頻度で発生します。全台形確認時は周辺台を確認してください。
- 【前日好調台の翌日勝率 37%】:前日大幅プラス台の翌日勝率は37%(ベースライン38%)。翌日は通常水準に収束。据え置き狙いは推奨しません。。


