| 台番 | 機種名 | 8のつく日成績 |
|---|---|---|
247 | いざ!番長 | 勝率 10% / 平均 -1,154枚 (13回データ) |
245 | デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 勝率 20% / 平均 -996枚 (10回データ) |
| 台番 | 機種名 | 結果/狙い目 |
|---|---|---|
| 勝率期待値50%以上の台はありません | ||
| 台番 | 機種名 | 結果/狙い目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 |
ネオアイムジャグラーEX ノーマルタイプ |
📊 過去実績データ📊 過去8のつく日の実績データ: 勝率 85.7%(6勝1敗 / ±500枚除外 / 計17回中) / 平均差枚 +609枚
+2,000枚超え率 5.9% (1回/17回中) / 平均稼働 4,415G (8日単体: 勝率100.0%(1勝0敗 / 計5回中) / 平均+395枚) 📊 過去8のつく日の全詳細データを見る
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 |
ネオアイムジャグラーEX ノーマルタイプ |
📊 過去実績データ📊 過去8のつく日の実績データ: 勝率 50.0%(5勝5敗 / ±500枚除外 / 計17回中) / 平均差枚 +75枚
+2,000枚超え率 5.9% (1回/17回中) / 平均稼働 4,094G (8日単体: 勝率33.3%(1勝2敗 / 計5回中) / 平均-516枚) 📊 過去8のつく日の全詳細データを見る
|
| 台番 | 機種名 | 結果/狙い目 |
|---|---|---|
| 勝率期待値50%以上の台はありません | ||
💡 自分の打ちたい機種の『期待値TOP台』を調べたい方へ
レポートに載っていない全台・全機種の期待値データも『飯島AI検索』ならスマホで一瞬で一覧表示できます。
飯島AI検索で気になる機種を調べる(無料)