高設定狙い撃ち解析
エスパス日拓西武新宿駅前店 / 2026-11-23 / データ生成日時: 2026/11/22 18:23:19 / 行クリックで過去データを展開
🎯 直近7日間のデータ法則・狙い目機種
過去3ヶ月で「平均差枚+800枚以上・勝率65%以上」を2回以上記録した特日×機種の法則(設置3台以上)
| 対象日 | 法則種別 | 機種名 | 実績回数 | 平均差枚 | 平均勝率 | 過去実績日 |
|---|
| 11/23(月) | 月曜日 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5回 | +2,229枚 | 70% | 11-02、10-12、10-05 |
| 11/23(月) | 月曜日 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 5回 | +1,696枚 | 87% | 11-02、10-26、10-12 |
| 11/23(月) | 3のつく日 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 4回 | +2,750枚 | 67% | 11-03、10-23、10-13 |
| 11/23(月) | 月曜日 | 真打 吉宗 | 3回 | +2,479枚 | 81% | 11-09、10-12、09-28 |
| 11/23(月) | 月曜日 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3回 | +2,016枚 | 78% | 11-16、11-09、10-12 |
| 11/23(月) | 月曜日 | 獣王 | 3回 | +1,626枚 | 67% | 11-16、11-02、10-19 |
| 11/23(月) | 3のつく日 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 3回 | +1,384枚 | 89% | 11-03、10-23、09-13 |
| 11/23(月) | 月曜日 | スマスロ北斗の拳 | 3回 | +1,304枚 | 81% | 10-19、10-05、08-31 |
| 11/23(月) | 3のつく日 | 沖ドキ!BLACK | 3回 | +951枚 | 78% | 11-03、10-03、09-23 |
| 11/23(月) | 3のつく日 | 攻殻機動隊 | 2回 | +4,644枚 | 67% | 10-23、09-13 |
| 11/23(月) | 毎月23日 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 2回 | +3,410枚 | 67% | 10-23、09-23 |
| 11/23(月) | 月曜日 | 攻殻機動隊 | 2回 | +2,582枚 | 83% | 10-05、09-28 |
| 11/23(月) | 月曜日 | とある魔術の禁書目録2 | 2回 | +2,082枚 | 67% | 09-14、09-07 |
| 11/23(月) | 月曜日 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 2回 | +1,930枚 | 67% | 10-12、09-14 |
| 11/23(月) | 3のつく日 | 真打 吉宗 | 2回 | +1,917枚 | 75% | 09-23、09-13 |
| 11/23(月) | 3のつく日 | モンスターハンターライズ | 2回 | +1,833枚 | 83% | 09-23、09-13 |
| 11/23(月) | 3のつく日 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2回 | +1,538枚 | 67% | 11-03、10-23 |
| 11/23(月) | 3のつく日 | ファンキージャグラー2 | 2回 | +1,146枚 | 81% | 10-03、09-13 |
| 11/23(月) | 月曜日 | スマスロ ハナビ | 2回 | +1,120枚 | 83% | 10-26、09-14 |
| 11/23(月) | 3のつく日 | ジャグラーガールズ | 2回 | +976枚 | 67% | 10-23、09-13 |
| 11/23(月) | 月曜日 | 新ハナビ | 2回 | +820枚 | 83% | 11-16、10-12 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | モンスターハンターライズ | 4回 | +2,749枚 | 85% | 11-14、11-04、10-04 |
| 11/24(火) | 火曜日 | とある魔術の禁書目録2 | 4回 | +1,880枚 | 67% | 11-10、09-22、09-08 |
| 11/24(火) | 火曜日 | 彼女、お借りします | 4回 | +1,850枚 | 67% | 11-17、11-10、09-22 |
| 11/24(火) | 火曜日 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3回 | +2,665枚 | 67% | 11-03、10-13、09-08 |
| 11/24(火) | 火曜日 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 3回 | +1,204枚 | 78% | 11-17、11-03、09-01 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3回 | +1,123枚 | 75% | 11-04、10-04、09-24 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | 化物語 | 3回 | +1,115枚 | 69% | 10-04、09-24、09-04 |
| 11/24(火) | 毎月24日 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2回 | +2,508枚 | 67% | 10-24、08-24 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2回 | +2,508枚 | 67% | 10-24、08-24 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 2回 | +2,200枚 | 83% | 10-24、10-14 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 2回 | +2,008枚 | 83% | 11-04、10-04 |
| 11/24(火) | 火曜日 | モンスターハンターライズ | 2回 | +1,839枚 | 78% | 11-17、10-06 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | 彼女、お借りします | 2回 | +1,779枚 | 67% | 10-24、10-04 |
| 11/24(火) | 火曜日 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2回 | +1,745枚 | 75% | 10-20、09-22 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | 攻殻機動隊 | 2回 | +1,744枚 | 67% | 10-04、09-04 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 2回 | +1,561枚 | 67% | 10-04、09-14 |
| 11/24(火) | 火曜日 | 攻殻機動隊 | 2回 | +1,412枚 | 67% | 09-22、09-01 |
| 11/24(火) | 火曜日 | ゴーゴージャグラー3 | 2回 | +1,387枚 | 83% | 09-15、08-25 |
| 11/24(火) | 火曜日 | ゴッドイーター リザレクション | 2回 | +1,345枚 | 88% | 09-29、09-01 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2回 | +1,211枚 | 67% | 10-04、09-04 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | 新ハナビ | 2回 | +1,186枚 | 67% | 11-14、10-04 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | スマスロ ハナビ | 2回 | +1,083枚 | 71% | 10-04、09-14 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | ウルトラミラクルジャグラー | 2回 | +989枚 | 67% | 11-14、10-04 |
| 11/25(水) | 5のつく日 | ゴーゴージャグラー3 | 5回 | +1,394枚 | 88% | 11-05、10-25、10-15 |
| 11/25(水) | 水曜日 | モンスターハンターライズ | 4回 | +1,790枚 | 85% | 11-04、09-23、09-16 |
| 11/25(水) | 水曜日 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 4回 | +1,593枚 | 67% | 11-18、10-14、09-23 |
| 11/25(水) | 水曜日 | 獣王 | 3回 | +1,896枚 | 67% | 11-11、10-21、10-14 |
| 11/25(水) | 5のつく日 | ファンキージャグラー2 | 3回 | +1,598枚 | 83% | 11-15、10-25、09-05 |
| 11/25(水) | 5のつく日 | 攻殻機動隊 | 2回 | +4,639枚 | 83% | 10-05、09-05 |
| 11/25(水) | 水曜日 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2回 | +2,782枚 | 67% | 09-09、08-26 |
| 11/25(水) | 水曜日 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2回 | +1,570枚 | 75% | 11-04、10-21 |
| 11/25(水) | 毎月25日 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 2回 | +1,434枚 | 67% | 10-25、09-25 |
| 11/25(水) | 5のつく日 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 2回 | +1,434枚 | 67% | 10-25、09-25 |
| 11/25(水) | 水曜日 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 2回 | +1,383枚 | 100% | 11-18、11-04 |
| 11/25(水) | 毎月25日 | ゴーゴージャグラー3 | 2回 | +1,302枚 | 76% | 10-25、08-25 |
| 11/25(水) | 水曜日 | ウルトラミラクルジャグラー | 2回 | +1,293枚 | 83% | 09-09、09-02 |
| 11/25(水) | 5のつく日 | マイジャグラーVI | 2回 | +1,155枚 | 85% | 11-15、10-05 |
| 11/25(水) | 水曜日 | スマスロ ハナビ | 2回 | +1,103枚 | 71% | 10-28、08-26 |
| 11/25(水) | 水曜日 | 沖ドキ!BLACK | 2回 | +1,092枚 | 67% | 10-28、09-23 |
| 11/25(水) | 5のつく日 | スマスロ北斗の拳 | 2回 | +899枚 | 88% | 11-15、10-05 |
| 11/25(水) | 水曜日 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 2回 | +808枚 | 67% | 09-23、09-09 |
| 11/26(木) | 木曜日 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 4回 | +2,805枚 | 83% | 10-22、10-01、09-17 |
| 11/26(木) | 6のつく日 | モンスターハンターライズ | 3回 | +1,894枚 | 81% | 10-06、09-16、08-26 |
| 11/26(木) | 6のつく日 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3回 | +1,397枚 | 67% | 09-26、09-06、08-26 |
| 11/26(木) | 6のつく日 | 新ハナビ | 3回 | +1,181枚 | 89% | 11-16、11-06、09-26 |
| 11/26(木) | 木曜日 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2回 | +3,600枚 | 67% | 10-29、10-15 |
| 11/26(木) | 6のつく日 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2回 | +3,467枚 | 83% | 11-16、11-06 |
| 11/26(木) | 6のつく日 | 攻殻機動隊 | 2回 | +2,937枚 | 83% | 09-26、09-06 |
| 11/26(木) | 木曜日 | 彼女、お借りします | 2回 | +2,282枚 | 83% | 10-22、10-08 |
| 11/26(木) | 6のつく日 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 2回 | +2,110枚 | 100% | 10-26、09-06 |
| 11/26(木) | 木曜日 | モンスターハンターライズ | 2回 | +1,724枚 | 100% | 10-29、10-08 |
| 11/26(木) | 木曜日 | リコリス・リコイル | 2回 | +1,601枚 | 78% | 11-05、09-17 |
| 11/26(木) | 木曜日 | ゴーゴージャグラー3 | 2回 | +1,391枚 | 93% | 11-05、10-15 |
| 11/26(木) | 木曜日 | 化物語 | 2回 | +1,292枚 | 67% | 09-24、09-10 |
| 11/26(木) | 毎月26日 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2回 | +1,180枚 | 67% | 09-26、08-26 |
| 11/26(木) | 毎月26日 | スマスロ ハナビ | 2回 | +1,090枚 | 83% | 10-26、08-26 |
| 11/26(木) | 6のつく日 | スマスロ ハナビ | 2回 | +1,090枚 | 83% | 10-26、08-26 |
| 11/26(木) | 木曜日 | ニューキングハナハナV-30 | 2回 | +1,079枚 | 88% | 11-12、10-22 |
| 11/27(金) | 7のつく日 | ハッピージャグラーVIII | 4回 | +1,405枚 | 87% | 11-07、10-27、10-07 |
| 11/27(金) | 金曜日 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 4回 | +1,335枚 | 75% | 10-23、09-25、09-11 |
| 11/27(金) | 7のつく日 | とある魔術の禁書目録2 | 3回 | +3,125枚 | 78% | 11-07、09-27、09-07 |
| 11/27(金) | 7のつく日 | 新ハナビ | 3回 | +1,117枚 | 67% | 11-07、10-17、09-27 |
| 11/27(金) | 金曜日 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 2回 | +4,011枚 | 83% | 10-23、10-02 |
| 11/27(金) | 金曜日 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2回 | +2,622枚 | 67% | 11-06、10-23 |
| 11/27(金) | 7のつく日 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2回 | +2,494枚 | 75% | 09-27、09-07 |
| 11/27(金) | 7のつく日 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 2回 | +2,471枚 | 83% | 11-07、09-17 |
| 11/27(金) | 金曜日 | 攻殻機動隊 | 2回 | +2,386枚 | 67% | 10-23、09-04 |
| 11/27(金) | 金曜日 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2回 | +2,124枚 | 75% | 10-02、09-11 |
| 11/27(金) | 毎月27日 | ハッピージャグラーVIII | 2回 | +1,664枚 | 87% | 10-27、08-27 |
| 11/27(金) | 7のつく日 | モンスターハンターライズ | 2回 | +1,585枚 | 78% | 11-17、11-07 |
| 11/27(金) | 金曜日 | とある魔術の禁書目録2 | 2回 | +1,522枚 | 67% | 11-06、10-09 |
| 11/27(金) | 金曜日 | 彼女、お借りします | 2回 | +1,210枚 | 83% | 10-30、09-25 |
| 11/27(金) | 7のつく日 | スマスロ ハナビ | 2回 | +1,179枚 | 88% | 11-07、09-27 |
| 11/27(金) | 7のつく日 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 2回 | +1,123枚 | 67% | 11-17、10-17 |
| 11/27(金) | 金曜日 | 沖ドキ!BLACK | 2回 | +1,039枚 | 67% | 11-20、09-04 |
| 11/27(金) | 毎月27日 | ファンキージャグラー2 | 2回 | +978枚 | 75% | 09-27、08-27 |
| 11/27(金) | 7のつく日 | ファンキージャグラー2 | 2回 | +978枚 | 75% | 09-27、08-27 |
| 11/27(金) | 金曜日 | リコリス・リコイル | 2回 | +944枚 | 75% | 10-23、10-16 |
| 11/27(金) | 金曜日 | 新ハナビ | 2回 | +888枚 | 83% | 11-06、10-30 |
| 11/28(土) | 土曜日 | 新ハナビ | 7回 | +1,101枚 | 67% | 11-21、11-14、11-07 |
| 11/28(土) | 土曜日 | とある魔術の禁書目録2 | 4回 | +2,881枚 | 67% | 11-07、10-10、10-03 |
| 11/28(土) | 土曜日 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 4回 | +2,815枚 | 83% | 11-07、10-24、09-19 |
| 11/28(土) | 土曜日 | 攻殻機動隊 | 3回 | +3,672枚 | 78% | 11-21、09-26、09-05 |
| 11/28(土) | 8のつく日 | 彼女、お借りします | 3回 | +2,779枚 | 78% | 10-18、10-08、09-08 |
| 11/28(土) | 土曜日 | 彼女、お借りします | 3回 | +2,201枚 | 78% | 10-31、10-24、09-19 |
| 11/28(土) | 土曜日 | モンスターハンターライズ | 3回 | +1,835枚 | 81% | 11-14、11-07、09-12 |
| 11/28(土) | 土曜日 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3回 | +1,800枚 | 72% | 10-24、09-26、08-29 |
| 11/28(土) | 土曜日 | ジャグラーガールズ | 3回 | +1,370枚 | 78% | 11-21、11-14、10-10 |
| 11/28(土) | 土曜日 | ウルトラミラクルジャグラー | 3回 | +1,304枚 | 67% | 11-14、11-07、09-12 |
| 11/28(土) | 8のつく日 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 3回 | +1,188枚 | 89% | 11-18、10-18、08-28 |
| 11/28(土) | 土曜日 | ソードアート・オンラインII | 2回 | +3,174枚 | 71% | 11-07、09-19 |
| 11/28(土) | 土曜日 | モンキーターンV | 2回 | +3,086枚 | 73% | 10-24、10-03 |
| 11/28(土) | 8のつく日 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 2回 | +2,642枚 | 67% | 11-18、09-08 |
| 11/28(土) | 8のつく日 | 真打 吉宗 | 2回 | +2,196枚 | 88% | 11-08、09-28 |
| 11/28(土) | 土曜日 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2回 | +2,078枚 | 75% | 10-17、09-12 |
| 11/28(土) | 土曜日 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2回 | +2,022枚 | 67% | 11-14、10-17 |
| 11/28(土) | 土曜日 | 北斗の拳 転生の章2 | 2回 | +2,007枚 | 100% | 11-07、10-31 |
| 11/28(土) | 8のつく日 | 攻殻機動隊 | 2回 | +1,915枚 | 67% | 10-18、09-28 |
| 11/28(土) | 土曜日 | ファンキージャグラー2 | 2回 | +1,805枚 | 94% | 10-03、09-05 |
| 11/28(土) | 土曜日 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 2回 | +1,656枚 | 83% | 11-21、10-17 |
| 11/28(土) | 土曜日 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 2回 | +1,537枚 | 83% | 11-07、08-29 |
| 11/28(土) | 8のつく日 | 沖ドキ!BLACK | 2回 | +1,193枚 | 83% | 10-28、10-18 |
| 11/28(土) | 土曜日 | 沖ドキ!BLACK | 2回 | +1,129枚 | 83% | 10-10、10-03 |
| 11/28(土) | 8のつく日 | スマスロ ハナビ | 2回 | +1,123枚 | 88% | 10-28、10-18 |
| 11/28(土) | 土曜日 | 化物語 | 2回 | +1,090枚 | 83% | 11-21、09-12 |
| 11/29(日) | 日曜日 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 8回 | +1,585枚 | 79% | 11-01、10-25、10-18 |
| 11/29(日) | 日曜日 | ファンキージャグラー2 | 8回 | +1,259枚 | 78% | 11-15、10-25、10-11 |
| 11/29(日) | 日曜日 | 攻殻機動隊 | 6回 | +2,954枚 | 72% | 11-01、10-18、10-04 |
| 11/29(日) | 日曜日 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 6回 | +1,940枚 | 72% | 11-15、11-08、10-04 |
| 11/29(日) | 日曜日 | スマスロ ハナビ | 6回 | +1,131枚 | 86% | 10-18、10-11、10-04 |
| 11/29(日) | 日曜日 | 真打 吉宗 | 5回 | +2,502枚 | 83% | 11-08、10-25、10-11 |
| 11/29(日) | 日曜日 | ゴッドイーター リザレクション | 4回 | +3,859枚 | 81% | 10-18、10-11、09-13 |
| 11/29(日) | 日曜日 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4回 | +2,677枚 | 79% | 11-01、09-27、09-06 |
| 11/29(日) | 日曜日 | 彼女、お借りします | 4回 | +2,373枚 | 67% | 11-01、10-18、10-04 |
| 11/29(日) | 日曜日 | ウルトラミラクルジャグラー | 4回 | +1,679枚 | 83% | 11-01、10-18、10-04 |
| 11/29(日) | 日曜日 | スマスロ北斗の拳 | 4回 | +1,426枚 | 81% | 11-15、11-01、10-04 |
| 11/29(日) | 日曜日 | 新ハナビ | 4回 | +1,244枚 | 67% | 10-11、10-04、09-27 |
| 11/29(日) | 日曜日 | ジャグラーガールズ | 4回 | +1,169枚 | 83% | 10-18、09-13、09-06 |
| 11/29(日) | 日曜日 | 沖ドキ!BLACK | 4回 | +1,067枚 | 92% | 11-15、10-18、10-11 |
| 11/29(日) | 日曜日 | ネオアイムジャグラーEX | 4回 | +922枚 | 77% | 11-01、10-04、09-20 |
| 11/29(日) | 日曜日 | とある魔術の禁書目録2 | 3回 | +3,809枚 | 89% | 11-01、09-27、08-30 |
| 11/29(日) | 日曜日 | モンスターハンターライズ | 3回 | +3,063枚 | 78% | 10-04、09-13、08-30 |
| 11/29(日) | 日曜日 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3回 | +2,377枚 | 76% | 09-27、09-13、09-06 |
| 11/29(日) | 日曜日 | 化物語 | 3回 | +1,849枚 | 67% | 10-11、10-04、09-27 |
| 11/29(日) | 日曜日 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 2回 | +3,738枚 | 83% | 10-11、10-04 |
| 11/29(日) | 日曜日 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 2回 | +3,414枚 | 67% | 11-01、10-25 |
| 11/29(日) | 9のつく日 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2回 | +3,226枚 | 75% | 09-09、08-29 |
| 11/29(日) | 日曜日 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2回 | +2,527枚 | 83% | 11-08、10-11 |
| 11/29(日) | 9のつく日 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2回 | +2,291枚 | 67% | 11-09、10-29 |
| 11/29(日) | 9のつく日 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 2回 | +2,145枚 | 67% | 09-19、09-09 |
| 11/29(日) | 日曜日 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2回 | +2,116枚 | 75% | 10-04、09-06 |
| 11/29(日) | 9のつく日 | とある魔術の禁書目録2 | 2回 | +1,782枚 | 67% | 10-09、09-09 |
| 11/29(日) | 9のつく日 | 彼女、お借りします | 2回 | +1,747枚 | 83% | 10-19、09-19 |
| 11/29(日) | 9のつく日 | スマスロ北斗の拳 | 2回 | +1,178枚 | 83% | 10-19、09-19 |
| 11/29(日) | 9のつく日 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 2回 | +942枚 | 83% | 09-09、08-29 |
| 11/29(日) | 日曜日 | マイジャグラーV | 2回 | +920枚 | 72% | 10-25、10-04 |
🔄 周期アラート(直近2週間以上不発の主力機種)
過去3ヶ月で3回以上「平均差枚+1,000枚超」を記録しながら、直近14日間以上高配分日がない機種(最大3件)
| 機種名 | 過去高配分日数 | 高配分時平均差枚 | 最後の高配分日 | 不発経過 |
|---|
| からくりサーカス2 | 6回 | +2,006枚 | 10-04 | 49日前 |
| ゴーゴージャグラー3 | 6回 | +1,440枚 | 11-05 | 17日前 |
| とある魔術の禁書目録2 | 20回 | +2,371枚 | 11-07 | 15日前 |
【ジャグラー主力・良番枠】マイジャグラー・ファンキー・ハッピー・ガールズ・ミスター等
| 台番号 | 機種名 | ツモ率 | 平均合算 | 平均差枚 |
|---|
| ※ 設定5・6濃厚台なし(見送り推奨) |
【ハナハナ枠】キンハナ・ドラハナ・ホウオウ天翔・スターハナハナ・スマートニューキング等
| 台番号 | 機種名 | ツモ率 | 平均合算 | 平均差枚 |
|---|
| ※ 設定5・6濃厚台なし(見送り推奨) |
【悪番・後攻枠】アイムジャグラーEX・ネオアイムジャグラー・ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | 機種名 | ツモ率 | 平均合算 | 平均差枚 |
|---|
| ※ 設定5・6濃厚台なし(見送り推奨) |
※ ツモ率:過去特定日(5回以上)のうち【稼働5,000G以上・合算設定5以上水準・差枚+1,000枚以上(アイム系+800枚)】を達成した日の割合
※ スコア = ツモ率×70 + (1000÷平均合算分母)×30
※ 足切り: N≥5回 / ツモ≥2回 / 平均差枚≥+150枚 / 平均合算≤機種別基準(アイム1/148・主力ジャグ1/142・ハナハナ1/158)
※ 過去180日の特定日データを集計。AT沖スロ(沖ドキ等)は完全除外。行クリックで過去データ展開。