高設定狙い撃ち解析
大山オーシャン / 2026-09-12 / データ生成日時: 2026/09/11 18:37:32 / 行クリックで過去データを展開
【ジャグラー主力・良番枠】マイジャグラー・ファンキー・ハッピー・ガールズ・ミスター等
| 台番号 | 機種名 | ツモ率 | 平均合算 | 平均差枚 |
|---|
| 1 | 573 | マイジャグラーV | 33.3% (2/6日) | 1/146.5 | +621 |
| 日付 | 総G数 | BIG | REG | 合算確率 | REG確率 | 差枚 | 判定 |
|---|
| 2026-09-02 | 3,297 | 15 | 11 | 1/126.8 | 1/299.7 | +817 | |
| 2026-08-22 | 6,882 | 33 | 21 | 1/127.4 | 1/327.7 | +2,078 | HIGH |
| 2026-08-12 | 3,056 | 8 | 7 | 1/203.7 | 1/436.6 | -928 | |
| 2026-08-02 | 7,733 | 33 | 32 | 1/119.0 | 1/241.7 | +1,856 | HIGH |
| 2026-07-22 | 7,347 | 25 | 27 | 1/141.3 | 1/272.1 | +228 | |
| 2026-07-12 | 5,939 | 23 | 14 | 1/160.5 | 1/424.2 | -324 | |
|
【ハナハナ枠】キンハナ・ドラハナ・ホウオウ天翔・スターハナハナ・スマートニューキング等
| 台番号 | 機種名 | ツモ率 | 平均合算 | 平均差枚 |
|---|
| ※ 設定5・6濃厚台なし(見送り推奨) |
【悪番・後攻枠】アイムジャグラーEX・ネオアイムジャグラー・ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | 機種名 | ツモ率 | 平均合算 | 平均差枚 |
|---|
| 1 | 678 | ゴーゴージャグラー3 | 33.3% (2/6日) | 1/127.1 | +1,301 |
| 日付 | 総G数 | BIG | REG | 合算確率 | REG確率 | 差枚 | 判定 |
|---|
| 2026-09-02 | 4,967 | 23 | 15 | 1/130.7 | 1/331.1 | +994 | |
| 2026-08-22 | 7,527 | 36 | 33 | 1/109.1 | 1/228.1 | +3,236 | HIGH |
| 2026-08-12 | 1,228 | 6 | 2 | 1/153.5 | 1/614.0 | -83 | |
| 2026-08-02 | 7,073 | 35 | 38 | 1/96.9 | 1/186.1 | +3,681 | HIGH |
| 2026-07-22 | 5,743 | 20 | 19 | 1/147.3 | 1/302.3 | -383 | |
| 2026-07-12 | 6,243 | 22 | 28 | 1/124.9 | 1/223.0 | +359 | |
|
※ ツモ率:過去特定日(5回以上)のうち【稼働5,000G以上・合算設定5以上水準・差枚+1,000枚以上(アイム系+800枚)】を達成した日の割合
※ スコア = ツモ率×70 + (1000÷平均合算分母)×30
※ 足切り: N≥5回 / ツモ≥2回 / 平均差枚≥+150枚 / 平均合算≤機種別基準(アイム1/148・主力ジャグ1/142・ハナハナ1/158)
※ 過去180日の特定日データを集計。AT沖スロ(沖ドキ等)は完全除外。行クリックで過去データ展開。