高設定狙い撃ち解析
大山オーシャン / 2026-09-09 / データ生成日時: 2026/09/08 18:40:50 / 行クリックで過去データを展開
【ジャグラー主力・良番枠】マイジャグラー・ファンキー・ハッピー・ガールズ・ミスター等
| 台番号 | 機種名 | ツモ率 | 平均合算 | 平均差枚 |
|---|
| 1 | 568 | マイジャグラーV | 33.3% (2/6日) | 1/141.0 | +940 |
| 日付 | 総G数 | BIG | REG | 合算確率 | REG確率 | 差枚 | 判定 |
|---|
| 2026-08-29 | 3,619 | 11 | 10 | 1/172.3 | 1/361.9 | -606 | |
| 2026-08-19 | 6,331 | 27 | 19 | 1/137.6 | 1/333.2 | +1,208 | |
| 2026-08-09 | 7,618 | 22 | 30 | 1/146.5 | 1/253.9 | -583 | |
| 2026-07-29 | 4,737 | 19 | 11 | 1/157.9 | 1/430.6 | -383 | |
| 2026-07-19 | 7,269 | 34 | 22 | 1/129.8 | 1/330.4 | +1,824 | HIGH |
| 2026-07-09 | 6,022 | 37 | 22 | 1/102.1 | 1/273.7 | +4,182 | HIGH |
|
【ハナハナ枠】キンハナ・ドラハナ・ホウオウ天翔・スターハナハナ・スマートニューキング等
| 台番号 | 機種名 | ツモ率 | 平均合算 | 平均差枚 |
|---|
| ※ 設定5・6濃厚台なし(見送り推奨) |
【悪番・後攻枠】アイムジャグラーEX・ネオアイムジャグラー・ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | 機種名 | ツモ率 | 平均合算 | 平均差枚 |
|---|
| 1 | 676 | ゴーゴージャグラー3 | 33.3% (2/6日) | 1/127.2 | +812 |
| 日付 | 総G数 | BIG | REG | 合算確率 | REG確率 | 差枚 | 判定 |
|---|
| 2026-08-29 | 4,562 | 18 | 13 | 1/147.2 | 1/350.9 | -158 | |
| 2026-08-19 | 6,246 | 25 | 27 | 1/120.1 | 1/231.3 | +1,258 | HIGH |
| 2026-08-09 | 8,787 | 33 | 42 | 1/117.2 | 1/209.2 | +1,592 | HIGH |
| 2026-07-29 | 5,323 | 22 | 21 | 1/123.8 | 1/253.5 | +875 | |
| 2026-07-19 | 2,966 | 13 | 8 | 1/141.2 | 1/370.8 | +256 | |
| 2026-07-09 | 2,043 | 12 | 6 | 1/113.5 | 1/340.5 | +1,050 | |
|
※ ツモ率:過去特定日(5回以上)のうち【稼働5,000G以上・合算設定5以上水準・差枚+1,000枚以上(アイム系+800枚)】を達成した日の割合
※ スコア = ツモ率×70 + (1000÷平均合算分母)×30
※ 足切り: N≥5回 / ツモ≥2回 / 平均差枚≥+150枚 / 平均合算≤機種別基準(アイム1/148・主力ジャグ1/142・ハナハナ1/158)
※ 過去180日の特定日データを集計。AT沖スロ(沖ドキ等)は完全除外。行クリックで過去データ展開。