高設定狙い撃ち解析
マルハン大山店 / 2026-09-14 / データ生成日時: 2026/09/13 18:23:11 / 行クリックで過去データを展開
【ジャグラー主力・良番枠】マイジャグラー・ファンキー・ハッピー・ガールズ・ミスター等
| 台番号 | 機種名 | ツモ率 | 平均合算 | 平均差枚 |
|---|
| ※ 設定5・6濃厚台なし(見送り推奨) |
【ハナハナ枠】キンハナ・ドラハナ・ホウオウ天翔・スターハナハナ・スマートニューキング等
| 台番号 | 機種名 | ツモ率 | 平均合算 | 平均差枚 |
|---|
| ※ 設定5・6濃厚台なし(見送り推奨) |
【悪番・後攻枠】アイムジャグラーEX・ネオアイムジャグラー・ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | 機種名 | ツモ率 | 平均合算 | 平均差枚 |
|---|
| 1 | 2255 | ゴーゴージャグラー3 | 17.6% (3/17日) | 1/145.6 | +247 |
| 日付 | 総G数 | BIG | REG | 合算確率 | REG確率 | 差枚 | 判定 |
|---|
| 2026-09-04 | 2,534 | 11 | 6 | 1/149.1 | 1/422.3 | +300 | |
| 2026-08-24 | 5,925 | 27 | 28 | 1/107.7 | 1/211.6 | +2,400 | HIGH |
| 2026-08-14 | 4,504 | 17 | 17 | 1/132.5 | 1/264.9 | -200 | |
| 2026-08-04 | 3,224 | 15 | 6 | 1/153.5 | 1/537.3 | +100 | |
| 2026-07-24 | 1,013 | 2 | 4 | 1/168.8 | 1/253.2 | -300 | |
| 2026-07-14 | 2,606 | 9 | 7 | 1/162.9 | 1/372.3 | -500 | |
| 2026-07-04 | 1,583 | 6 | 2 | 1/197.9 | 1/791.5 | +0 | |
| 2026-06-24 | 1,010 | 1 | 4 | 1/202.0 | 1/252.5 | -600 | |
| 2026-06-14 | 2,004 | 6 | 7 | 1/154.2 | 1/286.3 | -100 | |
| 2026-06-04 | 704 | 4 | 2 | 1/117.3 | 1/352.0 | +300 | |
|
| 2 | 2250 | ゴーゴージャグラー3 | 12.5% (2/16日) | 1/145.8 | +338 |
| 日付 | 総G数 | BIG | REG | 合算確率 | REG確率 | 差枚 | 判定 |
|---|
| 2026-09-04 | 3,499 | 13 | 15 | 1/125.0 | 1/233.3 | +0 | |
| 2026-08-24 | 737 | 5 | 1 | 1/122.8 | 1/737.0 | +400 | |
| 2026-08-14 | 8,935 | 36 | 35 | 1/125.8 | 1/255.3 | +1,000 | HIGH |
| 2026-08-04 | 688 | 1 | 2 | 1/229.3 | 1/344.0 | -400 | |
| 2026-07-14 | 726 | 4 | 1 | 1/145.2 | 1/726.0 | +200 | |
| 2026-07-04 | 3,451 | 13 | 11 | 1/143.8 | 1/313.7 | +200 | |
| 2026-06-24 | 1,754 | 5 | 7 | 1/146.2 | 1/250.6 | -200 | |
| 2026-06-14 | 6,584 | 28 | 28 | 1/117.6 | 1/235.1 | +1,500 | HIGH |
| 2026-06-04 | 6,560 | 34 | 17 | 1/128.6 | 1/385.9 | +1,900 | |
| 2026-05-24 | 1,312 | 6 | 1 | 1/187.4 | 1/1312.0 | -100 | |
|
※ ツモ率:過去特定日(5回以上)のうち【稼働5,000G以上・合算設定5以上水準・差枚+1,000枚以上(アイム系+800枚)】を達成した日の割合
※ スコア = ツモ率×70 + (1000÷平均合算分母)×30
※ 足切り: N≥5回 / ツモ≥2回 / 平均差枚≥+150枚 / 平均合算≤機種別基準(アイム1/148・主力ジャグ1/142・ハナハナ1/158)
※ 過去180日の特定日データを集計。AT沖スロ(沖ドキ等)は完全除外。行クリックで過去データ展開。