高設定狙い撃ち解析
YASUDA9 / 2026-11-21 / データ生成日時: 2026/11/20 18:49:53 / 行クリックで過去データを展開
🎯 直近7日間のデータ法則・狙い目機種
過去3ヶ月で「平均差枚+800枚以上・勝率65%以上」を2回以上記録した特日×機種の法則(設置3台以上)
| 対象日 | 法則種別 | 機種名 | 実績回数 | 平均差枚 | 平均勝率 | 過去実績日 |
|---|
| 11/21(土) | 1のつく日 | SHAKE BONUS TRIGGER | 3回 | +2,451枚 | 78% | 10-31、10-21、09-21 |
| 11/21(土) | 土曜日 | ヤバチバ | 3回 | +2,026枚 | 67% | 10-24、10-17、10-10 |
| 11/21(土) | 土曜日 | A-SLOT+ 異世界かるてっと | 3回 | +2,008枚 | 100% | 10-10、09-19、08-29 |
| 11/21(土) | 土曜日 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 3回 | +1,521枚 | 83% | 10-31、10-24、08-22 |
| 11/21(土) | 1のつく日 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 3回 | +908枚 | 78% | 11-11、10-31、08-31 |
| 11/21(土) | 毎月21日 | SHAKE BONUS TRIGGER | 2回 | +3,117枚 | 83% | 10-21、09-21 |
| 11/21(土) | 土曜日 | SHAKE BONUS TRIGGER | 2回 | +1,610枚 | 67% | 10-31、09-19 |
| 11/21(土) | 土曜日 | タコスロ | 2回 | +1,000枚 | 100% | 11-07、10-17 |
| 11/22(日) | 日曜日 | ダークハイビ | 5回 | +1,684枚 | 67% | 11-08、10-25、10-04 |
| 11/22(日) | 2のつく日 | アレックス ブライト | 3回 | +992枚 | 89% | 11-12、11-02、08-22 |
| 11/22(日) | 日曜日 | アレックス ブライト | 2回 | +838枚 | 100% | 10-25、10-18 |
| 11/23(月) | 月曜日 | 獣王 | 4回 | +2,375枚 | 67% | 11-16、11-02、10-19 |
| 11/23(月) | 月曜日 | SHAKE BONUS TRIGGER | 2回 | +2,985枚 | 100% | 10-19、09-21 |
| 11/23(月) | 3のつく日 | スマスロ サンダーV | 2回 | +1,175枚 | 67% | 11-13、11-03 |
| 11/23(月) | 月曜日 | アレックス ブライト | 2回 | +1,013枚 | 83% | 11-02、08-24 |
| 11/23(月) | 月曜日 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 2回 | +988枚 | 75% | 09-14、08-31 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | ダークハイビ | 3回 | +1,825枚 | 78% | 10-24、10-04、09-24 |
| 11/24(火) | 火曜日 | ダークハイビ | 2回 | +3,452枚 | 67% | 10-13、09-15 |
| 11/24(火) | 火曜日 | 獣王 | 2回 | +2,964枚 | 67% | 11-03、10-20 |
| 11/24(火) | 火曜日 | ヤバチバ | 2回 | +2,212枚 | 67% | 11-03、09-22 |
| 11/24(火) | 毎月24日 | ダークハイビ | 2回 | +2,075枚 | 83% | 10-24、09-24 |
| 11/24(火) | 火曜日 | スマスロ サンダーV | 2回 | +1,818枚 | 83% | 11-10、11-03 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 2回 | +1,462枚 | 83% | 10-24、09-14 |
| 11/24(火) | 火曜日 | アレックス ブライト | 2回 | +1,449枚 | 67% | 11-10、10-06 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | タコスロ | 2回 | +989枚 | 83% | 11-04、09-14 |
| 11/24(火) | 火曜日 | タコスロ | 2回 | +948枚 | 83% | 11-17、11-03 |
| 11/25(水) | 水曜日 | タコスロ | 3回 | +1,155枚 | 78% | 11-04、10-28、10-07 |
| 11/25(水) | 5のつく日 | ダークハイビ | 2回 | +3,928枚 | 67% | 10-25、09-15 |
| 11/25(水) | 水曜日 | 獣王 | 2回 | +2,521枚 | 83% | 11-11、10-14 |
| 11/25(水) | 水曜日 | ハッピージャグラーVIII | 2回 | +1,206枚 | 67% | 10-21、09-09 |
| 11/25(水) | 5のつく日 | ウルトラミラクルジャグラー | 2回 | +1,165枚 | 80% | 09-25、09-05 |
| 11/25(水) | 水曜日 | スマスロ北斗の拳 | 2回 | +953枚 | 88% | 09-30、08-26 |
| 11/26(木) | 木曜日 | ヤバチバ | 2回 | +2,680枚 | 67% | 10-08、08-27 |
| 11/26(木) | 木曜日 | スマスロ ハナビ | 2回 | +1,602枚 | 83% | 10-29、09-17 |
| 11/26(木) | 木曜日 | アレックス ブライト | 2回 | +1,110枚 | 67% | 11-12、10-08 |
| 11/27(金) | 7のつく日 | タコスロ | 4回 | +1,013枚 | 100% | 11-17、11-07、10-17 |
| 11/27(金) | 7のつく日 | ヤバチバ | 3回 | +2,193枚 | 67% | 10-17、09-27、08-27 |
| 11/27(金) | 毎月27日 | ヤバチバ | 2回 | +2,294枚 | 67% | 09-27、08-27 |
| 11/27(金) | 金曜日 | ウルトラミラクルジャグラー | 2回 | +1,521枚 | 90% | 09-25、08-28 |
| 11/27(金) | 金曜日 | ハッピージャグラーVIII | 2回 | +1,300枚 | 83% | 10-09、09-25 |
🔄 周期アラート(直近2週間以上不発の主力機種)
過去3ヶ月で3回以上「平均差枚+1,000枚超」を記録しながら、直近14日間以上高配分日がない機種(最大3件)
| 機種名 | 過去高配分日数 | 高配分時平均差枚 | 最後の高配分日 | 不発経過 |
|---|
| ウルトラミラクルジャグラー | 4回 | +1,492枚 | 09-25 | 56日前 |
| L南国育ち SPECIAL | 4回 | +2,013枚 | 10-05 | 46日前 |
| A-SLOT+ 異世界かるてっと | 5回 | +1,682枚 | 10-19 | 32日前 |
【ジャグラー主力・良番枠】マイジャグラー・ファンキー・ハッピー・ガールズ・ミスター等
| 台番号 | 機種名 | ツモ率 | 平均合算 | 平均差枚 |
|---|
| ※ 設定5・6濃厚台なし(見送り推奨) |
【ハナハナ枠】キンハナ・ドラハナ・ホウオウ天翔・スターハナハナ・スマートニューキング等
| 台番号 | 機種名 | ツモ率 | 平均合算 | 平均差枚 |
|---|
| ※ 設定5・6濃厚台なし(見送り推奨) |
【悪番・後攻枠】アイムジャグラーEX・ネオアイムジャグラー・ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | 機種名 | ツモ率 | 平均合算 | 平均差枚 |
|---|
| ※ 設定5・6濃厚台なし(見送り推奨) |
※ ツモ率:過去特定日(5回以上)のうち【稼働5,000G以上・合算設定5以上水準・差枚+1,000枚以上(アイム系+800枚)】を達成した日の割合
※ スコア = ツモ率×70 + (1000÷平均合算分母)×30
※ 足切り: N≥5回 / ツモ≥2回 / 平均差枚≥+150枚 / 平均合算≤機種別基準(アイム1/148・主力ジャグ1/142・ハナハナ1/158)
※ 過去180日の特定日データを集計。AT沖スロ(沖ドキ等)は完全除外。行クリックで過去データ展開。