高設定狙い撃ち解析
楽園池袋店グリーンサイド / 2026-11-23 / データ生成日時: 2026/11/22 18:59:14 / 行クリックで過去データを展開
🎯 直近7日間のデータ法則・狙い目機種
過去3ヶ月で「平均差枚+800枚以上・勝率65%以上」を2回以上記録した特日×機種の法則(設置3台以上)
| 対象日 | 法則種別 | 機種名 | 実績回数 | 平均差枚 | 平均勝率 | 過去実績日 |
|---|
| 11/23(月) | 月曜日 | うみねこのなく頃に2 | 5回 | +1,151枚 | 80% | 11-02、10-19、10-12 |
| 11/23(月) | 月曜日 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3回 | +1,113枚 | 67% | 11-02、10-19、09-21 |
| 11/23(月) | 月曜日 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2回 | +3,614枚 | 77% | 09-21、08-24 |
| 11/23(月) | 3のつく日 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 2回 | +3,280枚 | 83% | 10-23、09-13 |
| 11/23(月) | 3のつく日 | 戦国コレクション6 | 2回 | +2,270枚 | 75% | 11-03、10-03 |
| 11/23(月) | 3のつく日 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2回 | +1,666枚 | 67% | 09-23、09-13 |
| 11/23(月) | 月曜日 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2回 | +1,631枚 | 67% | 10-12、08-24 |
| 11/23(月) | 3のつく日 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 2回 | +1,384枚 | 75% | 10-13、09-03 |
| 11/23(月) | 月曜日 | SHAKE BONUS TRIGGER | 2回 | +1,010枚 | 83% | 09-07、08-24 |
| 11/23(月) | 月曜日 | アレックス ブライト | 2回 | +882枚 | 67% | 09-21、09-14 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | SHAKE BONUS TRIGGER | 5回 | +1,550枚 | 73% | 11-14、11-04、10-24 |
| 11/24(火) | 火曜日 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 3回 | +2,596枚 | 83% | 10-20、10-13、09-22 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | モンスターハンターライズ | 2回 | +3,210枚 | 67% | 11-04、10-24 |
| 11/24(火) | 火曜日 | からくりサーカス2 | 2回 | +2,076枚 | 80% | 10-20、09-29 |
| 11/24(火) | 火曜日 | ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | 2回 | +1,931枚 | 67% | 11-17、11-10 |
| 11/24(火) | 火曜日 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2回 | +1,742枚 | 67% | 10-20、10-06 |
| 11/24(火) | 毎月24日 | SHAKE BONUS TRIGGER | 2回 | +1,337枚 | 67% | 10-24、08-24 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2回 | +1,312枚 | 67% | 10-14、08-24 |
| 11/24(火) | 4のつく日 | アレックス ブライト | 2回 | +1,146枚 | 83% | 10-14、09-14 |
| 11/25(水) | 水曜日 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2回 | +3,721枚 | 67% | 10-28、09-23 |
| 11/25(水) | 水曜日 | やじきた道中記参る! | 2回 | +2,582枚 | 100% | 09-30、08-26 |
| 11/25(水) | 水曜日 | リコリス・リコイル | 2回 | +2,069枚 | 71% | 11-11、10-21 |
| 11/25(水) | 水曜日 | 喰霊-零-Re | 2回 | +1,845枚 | 100% | 09-30、09-09 |
| 11/25(水) | 水曜日 | アレックス ブライト | 2回 | +1,410枚 | 83% | 10-28、10-14 |
| 11/25(水) | 水曜日 | A-SLOT+ 異世界かるてっと | 2回 | +1,331枚 | 83% | 09-30、08-26 |
| 11/25(水) | 水曜日 | SHAKE BONUS TRIGGER | 2回 | +1,220枚 | 83% | 11-04、09-02 |
| 11/25(水) | 水曜日 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2回 | +1,154枚 | 71% | 10-21、08-26 |
| 11/25(水) | 水曜日 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 2回 | +1,106枚 | 75% | 09-02、08-26 |
| 11/26(木) | 6のつく日 | 彼女、お借りします | 2回 | +3,816枚 | 88% | 10-16、09-26 |
| 11/26(木) | 木曜日 | 喰霊-零-Re | 2回 | +2,520枚 | 83% | 09-10、09-03 |
| 11/26(木) | 木曜日 | からくりサーカス2 | 2回 | +2,354枚 | 80% | 11-12、10-08 |
| 11/26(木) | 6のつく日 | やじきた道中記参る! | 2回 | +2,136枚 | 83% | 09-06、08-26 |
| 11/26(木) | 木曜日 | モンキーターンV | 2回 | +1,894枚 | 85% | 11-05、09-17 |
| 11/26(木) | 木曜日 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 2回 | +1,737枚 | 67% | 10-22、10-08 |
| 11/26(木) | 木曜日 | ジャグラーガールズ | 2回 | +1,481枚 | 83% | 10-01、09-10 |
| 11/26(木) | 6のつく日 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 2回 | +1,074枚 | 80% | 11-06、09-06 |
| 11/26(木) | 木曜日 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2回 | +1,056枚 | 67% | 10-29、10-08 |
| 11/26(木) | 毎月26日 | モンスターハンターライズ | 2回 | +982枚 | 88% | 10-26、09-26 |
| 11/26(木) | 6のつく日 | モンスターハンターライズ | 2回 | +982枚 | 88% | 10-26、09-26 |
| 11/27(金) | 金曜日 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3回 | +2,508枚 | 78% | 10-23、09-25、09-11 |
| 11/27(金) | 7のつく日 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 2回 | +4,097枚 | 75% | 11-07、10-17 |
| 11/27(金) | 金曜日 | 彼女、お借りします | 2回 | +3,038枚 | 100% | 11-20、10-16 |
| 11/27(金) | 7のつく日 | モンスターハンターライズ | 2回 | +2,634枚 | 71% | 11-07、09-17 |
| 11/27(金) | 7のつく日 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 2回 | +2,551枚 | 83% | 11-17、10-17 |
| 11/27(金) | 7のつく日 | タクトオーパス デスティニー | 2回 | +1,730枚 | 67% | 09-27、09-07 |
| 11/27(金) | 7のつく日 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2回 | +1,679枚 | 67% | 11-17、10-17 |
| 11/27(金) | 金曜日 | SHAKE BONUS TRIGGER | 2回 | +1,394枚 | 67% | 11-13、09-04 |
| 11/27(金) | 金曜日 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 2回 | +1,117枚 | 90% | 11-06、08-28 |
| 11/28(土) | 土曜日 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 4回 | +4,360枚 | 81% | 11-21、11-07、10-17 |
| 11/28(土) | 土曜日 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 4回 | +3,223枚 | 67% | 11-21、11-14、10-17 |
| 11/28(土) | 土曜日 | モンスターハンターライズ | 3回 | +3,016枚 | 69% | 11-07、10-24、09-26 |
| 11/28(土) | 土曜日 | ソードアート・オンラインII | 3回 | +1,995枚 | 75% | 10-31、09-26、08-29 |
| 11/28(土) | 土曜日 | SHAKE BONUS TRIGGER | 3回 | +1,852枚 | 89% | 11-14、10-24、10-10 |
| 11/28(土) | 8のつく日 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2回 | +3,760枚 | 67% | 10-28、10-08 |
| 11/28(土) | 土曜日 | やじきた道中記参る! | 2回 | +2,934枚 | 83% | 10-10、08-29 |
| 11/28(土) | 8のつく日 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 2回 | +2,925枚 | 80% | 11-08、10-08 |
| 11/28(土) | 土曜日 | 戦国コレクション6 | 2回 | +2,668枚 | 75% | 10-03、09-19 |
| 11/28(土) | 土曜日 | 彼女、お借りします | 2回 | +2,595枚 | 75% | 11-14、09-26 |
| 11/28(土) | 土曜日 | Vivy -Fluorite Eye's Song- | 2回 | +2,378枚 | 67% | 11-21、11-07 |
| 11/28(土) | 土曜日 | 喰霊-零-Re | 2回 | +2,247枚 | 83% | 09-19、08-29 |
| 11/28(土) | 土曜日 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2回 | +2,098枚 | 73% | 10-03、08-29 |
| 11/28(土) | 土曜日 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2回 | +1,652枚 | 83% | 10-17、09-26 |
| 11/28(土) | 8のつく日 | ソードアート・オンラインII | 2回 | +1,406枚 | 75% | 10-28、10-18 |
| 11/28(土) | 土曜日 | うみねこのなく頃に2 | 2回 | +1,208枚 | 83% | 11-14、09-26 |
| 11/28(土) | 8のつく日 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 2回 | +1,147枚 | 100% | 11-08、08-28 |
| 11/29(日) | 9のつく日 | 喰霊-零-Re | 3回 | +2,248枚 | 89% | 09-19、09-09、08-29 |
| 11/29(日) | 日曜日 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3回 | +1,774枚 | 67% | 09-20、09-13、08-30 |
| 11/29(日) | 日曜日 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 3回 | +1,547枚 | 93% | 11-08、11-01、09-06 |
| 11/29(日) | 日曜日 | とある魔術の禁書目録2 | 2回 | +3,714枚 | 75% | 10-11、08-30 |
| 11/29(日) | 日曜日 | ソードアート・オンラインII | 2回 | +2,710枚 | 75% | 11-01、10-18 |
| 11/29(日) | 日曜日 | タクトオーパス デスティニー | 2回 | +2,183枚 | 67% | 10-11、09-27 |
| 11/29(日) | 日曜日 | スマスロ サンダーV | 2回 | +1,811枚 | 67% | 10-11、10-04 |
| 11/29(日) | 日曜日 | アレックス ブライト | 2回 | +1,437枚 | 83% | 11-01、08-30 |
| 11/29(日) | 9のつく日 | うみねこのなく頃に2 | 2回 | +1,383枚 | 67% | 10-19、10-09 |
| 11/29(日) | 9のつく日 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2回 | +1,085枚 | 67% | 10-29、09-19 |
| 11/29(日) | 日曜日 | 喰霊-零-Re | 2回 | +1,035枚 | 83% | 11-01、09-27 |
🔄 周期アラート(直近2週間以上不発の主力機種)
過去3ヶ月で3回以上「平均差枚+1,000枚超」を記録しながら、直近14日間以上高配分日がない機種(最大3件)
| 機種名 | 過去高配分日数 | 高配分時平均差枚 | 最後の高配分日 | 不発経過 |
|---|
| A-SLOT+ 異世界かるてっと | 4回 | +1,414枚 | 09-30 | 53日前 |
| ゴッドイーター リザレクション | 4回 | +2,426枚 | 10-01 | 52日前 |
| 東京リベンジャーズ | 4回 | +1,663枚 | 10-03 | 50日前 |
【ジャグラー主力・良番枠】マイジャグラー・ファンキー・ハッピー・ガールズ・ミスター等
| 台番号 | 機種名 | ツモ率 | 平均合算 | 平均差枚 |
|---|
| ※ 設定5・6濃厚台なし(見送り推奨) |
【ハナハナ枠】キンハナ・ドラハナ・ホウオウ天翔・スターハナハナ・スマートニューキング等
| 台番号 | 機種名 | ツモ率 | 平均合算 | 平均差枚 |
|---|
| ※ 設定5・6濃厚台なし(見送り推奨) |
【悪番・後攻枠】アイムジャグラーEX・ネオアイムジャグラー・ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | 機種名 | ツモ率 | 平均合算 | 平均差枚 |
|---|
| ※ 設定5・6濃厚台なし(見送り推奨) |
※ ツモ率:過去特定日(5回以上)のうち【稼働5,000G以上・合算設定5以上水準・差枚+1,000枚以上(アイム系+800枚)】を達成した日の割合
※ スコア = ツモ率×70 + (1000÷平均合算分母)×30
※ 足切り: N≥5回 / ツモ≥2回 / 平均差枚≥+150枚 / 平均合算≤機種別基準(アイム1/148・主力ジャグ1/142・ハナハナ1/158)
※ 過去180日の特定日データを集計。AT沖スロ(沖ドキ等)は完全除外。行クリックで過去データ展開。